<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Tecnologia &#187; youtube</title>
	<atom:link href="http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/tag/youtube/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia</link>
	<description>tudo sobre as novidades tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 20:02:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>YouTube revela os vídeos mais assistidos em 2009</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/12/16/youtube-revela-os-videos-mais-assistidos-em-2009/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/12/16/youtube-revela-os-videos-mais-assistidos-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[popularidade]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[O YouTube anunciou nesta quarta-feira o ranking com os vídeos mais assistidos de 2009. Em primeiro lugar ficou a apresentação da cantora Susan Boyle no programa Britain&#8217;s Got Talent, que ultrapassou a marca de 120 milhões de exibições. Bem atrás, com mais de 36 milhões de exibições, vem &#8220;David After Dentist&#8220;, que mostra um menino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O YouTube anunciou nesta quarta-feira o ranking com os vídeos mais assistidos de 2009. Em primeiro lugar ficou a <a href="http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY">apresentação</a> da cantora Susan Boyle no programa Britain&#8217;s Got Talent, que ultrapassou a marca de 120 milhões de exibições. Bem atrás, com mais de 36 milhões de exibições, vem &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=txqiwrbYGrs">David After Dentist</a>&#8220;, que mostra um menino confuso (devido a sedativos usados na extração de um dente) na volta para casa após uma visita ao dentista.</p>
<p>O terceiro lugar ficou com &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4-94JhLEiN0">JK Wedding Entrance Dance</a>&#8220;, que mostra padrinhos e noivos em uma elaborada coreografia na entrada da igreja, com mais de 33 milhões de exibições. Em quarto lugar ficou o <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KYBF3HKzrmE">trailer</a> do filme Lua Nova, com cerca de 30 milhões de exibições, e em quinto o comercial &#8220;<a href="http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs&amp;feature=fvsr">Evian Roller Babies</a>&#8220;, com bebês andando de patins, com mais de 27 milhões de exibições.</p>
<p>O site também divulgou a lista de termos mais buscados ao longo do ano, divididos mês a mês. Se em janeiro o principal interesse dos visitantes era a posse do presidente Barack Obama, em junho e julho o tema mais quente eram os vídeos de Michael Jackson, e em Outubro, época de Halloween, foi a vez de &#8220;atividade paranormal&#8221;. Em dezembro quem entrou em evidência foi o golfista Tiger Woods, devido a seu acidente de carro e descoberta de vários casos extraconjugais.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/12/16/youtube-revela-os-videos-mais-assistidos-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-fundador do YouTube se encontra com usuários em SP</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/08/27/co-fundador-do-youtube-se-encontra-com-usuarios-em-sp/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/08/27/co-fundador-do-youtube-se-encontra-com-usuarios-em-sp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 20:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/?p=5127</guid>
		<description><![CDATA[Chad Hurley, o co-fundador do YouTube, fez uma rápida passagem pelo escritório do Google em SP nesta quinta-feira. Mas em vez de falar sobre seu site e planos para o futuro, ele inverteu os papéis e se sentou para ouvir de alguns &#8220;super-usuários&#8221; brasileiros, os que tem o maior número de vídeos publicados ou de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/files/2009/08/chad.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-5128" style="border: 0pt none;margin: 5px;float: right" src="http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/files/2009/08/chad-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Chad Hurley, o co-fundador do YouTube, fez uma rápida passagem pelo escritório do Google em SP nesta quinta-feira. Mas em vez de falar sobre seu site e planos para o futuro, ele inverteu os papéis e se sentou para ouvir de alguns &#8220;super-usuários&#8221; brasileiros, os que tem o maior número de vídeos publicados ou de visitas, como eles usam o serviço e o que gostariam de ver no futuro.</p>
<p>Gente como <a href="http://www.youtube.com/user/djjabar">DJJabar</a>, que usa as trilhas de áudio dos clipes no site como &#8220;samples&#8221; para fazer mixagens em tempo real e a equipe da <a href="http://www.justtv.com.br/sitenovo/">JustTV</a>, uma &#8220;emissora&#8221; que opera online, entre muitos outros.</p>
<p>Hurley ouviu pedidos como a criação de uma ferramenta dedicada para o upload de vídeos longos, 1 GB ou mais, que permita continuar o envio de um video do ponto onde foi interrompido por uma queda de conexão ou energia, por exemplo. Embora tal tarefa seja fácil e rápida nos EUA, onde as conexões de banda larga predominam, no Brasil pode levar mais de seis horas, e uma interrupção repentina pode causar a perda de ainda mais tempo.</p>
<p>Segundo o executivo um dos projetos em andamento no YouTube, de codinome &#8220;Viper&#8221;, pode ajudar a resolver alguns dos problemas apontados, já que tem como objetivo deixar o site mais ágil. Um dos novos recursos seria uma função de encoding (conversão do arquivo) simultâneamente ao upload, eliminando ou ao menos reduzindo drasticamente o tempo de espera entre um vídeo &#8220;subir&#8221; e quando ele efetivamente &#8220;entra no ar&#8221;.</p>
<p>Infelizmente, o tempo reservado para o encontro (que durou pouco mais de 40 minutos) foi insuficiente para que todos os presentes pudessem se apresentar e compartilhar suas histórias e sugestões. Chad Hurley veio ao Brasil para um <a href="http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/08/26/o-presente-e-o-futuro-do-youtube/">debate no Digital Age 2.0</a>, evento que aconteceu entre os dias 26 e 27 de Agosto em São Paulo, reunindo especialistas internacionais e nacionais em marketing, publicidade, comunicação, negócios e internet, para discutir e entender as mudanças que a Web está provocando nas empresas, no relacionamento com o cliente e nos planejamentos de mídia e conteúdo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/08/27/co-fundador-do-youtube-se-encontra-com-usuarios-em-sp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
