<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Tecnologia &#187; ces</title>
	<atom:link href="http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/tag/ces/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia</link>
	<description>tudo sobre as novidades tecnológicas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2009 04:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Energia sem fios</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/10/energia-sem-fios/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/10/energia-sem-fios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 22:53:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[powermat]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/?p=4332]]></guid>
		<description><![CDATA[Já imaginou recarregar a bateria de seu celular, ou alimentar sua TV de plasma na parede, sem usar um fio sequer? Essa é a promessa da tecnologia PowerMat, basicamente um sistema de transferência de energia elétrica por indução. Basta encostar o aparelho sobre a base e pronto! Energia instantânea. O unico fio é o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já imaginou recarregar a bateria de seu celular, ou alimentar sua TV de plasma na parede, sem usar um fio sequer? Essa é a promessa da tecnologia PowerMat, basicamente um sistema de transferência de energia elétrica por indução. Basta encostar o aparelho sobre a base e pronto! Energia instantânea. O unico fio é o que liga a base à tomada, claro.</p>
<p>Uma única base pode alimentar vários aparelhos, e a tecnologia pode ser embutida em paredes e mesas. Não há risco para o ser humano, você pode encostar na base, mesmo usando objetos metálicos, e até molhar uma mesa com PowerMat sem medo de levar um choque. Deve chegar ao mercado no fim do ano, com preço sugerido de US$ 100 pela base para gadgets pequenos, e US$ 30 por adaptador para seus aparelhos.</p>
<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/oGMTgKMOe7c&amp;hl=en&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/oGMTgKMOe7c&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></embed></object></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/10/energia-sem-fios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos também aderem ao 3D</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/09/jogos-tambem-aderem-ao-3d/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/09/jogos-tambem-aderem-ao-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[acessorio]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/?p=4021]]></guid>
		<description><![CDATA[Um pequeno stand da nVidia no South Hall do Las Vegas Convention Center tem uma novidade bastante interessante: um par de óculos 3D que faz jogos para PC literalmente &#8220;saltarem aos olhos&#8221;. O efeito tridimensional, demonstrado com a versão para o PC de &#8220;Guitar Hero&#8221;, é muito bom e eles não causam desconforto mesmo após [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um pequeno stand da nVidia no South Hall do Las Vegas Convention Center tem uma novidade bastante interessante: um par de óculos 3D que faz jogos para PC literalmente &#8220;saltarem aos olhos&#8221;. O efeito tridimensional, demonstrado com a versão para o PC de &#8220;Guitar Hero&#8221;, é muito bom e eles não causam desconforto mesmo após um período longo de uso. E o melhor: não afetam a visão do que está ao seu redor, só agem sobre a imagem do jogo.</p>
<p>Para usá-los, você precisa de uma placa de vídeo GeForce compatível (como as séries GeForce 8, 9 e GTX 200) e uma TV, monitor ou projetor capaz de exibir imagens a 120 Hz (ainda são poucos). Para facilitar um pouco as coisas, a nVidia vende um kit com óculos e monitor Samsung de 22 polegadas por US$ 598. Só os óculos custam, nos EUA, US$ 199. Infelizmente, é impossível mostrar o efeito em vídeo, mas acreditem, é impressionante.</p>
<p align="center"><object classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/qptW6KnYA2A&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/qptW6KnYA2A&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/09/jogos-tambem-aderem-ao-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm ressurge com o Palm Pré</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/09/palm-ressurge-com-o-palm-pre/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/09/palm-ressurge-com-o-palm-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[pre]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/?p=4011]]></guid>
		<description><![CDATA[O Palm Pré (sim, com acento no é, mas pronunciado &#8220;Prê&#8221; segundo a Palm) é o mais novo lançamento da Palm, e chega chamando a atenção de toda a CES, provando que a empresa ainda é capaz de inovar. Trata-se de um smartphone equipado com uma tela de 3.1 polegadas multi-touch, 8 GB de memória [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Palm Pré (sim, com acento no é, mas pronunciado &#8220;Prê&#8221; segundo a Palm) é o mais novo lançamento da Palm, e chega chamando a atenção de toda a CES, provando que a empresa ainda é capaz de inovar. Trata-se de um smartphone equipado com uma tela de 3.1 polegadas multi-touch, 8 GB de memória interna, câmera de 3 MP com flash, e um teclado integrado escondido abaixo da tela.</p>
<p>O visual, com bordas arredondadas e em plástico preto brilhante, é muito bonito, e o aparelho é pequeno e elegante. Um de seus destaques é um carregador opcional, sem fios, batizado de &#8220;touchstone&#8221;: basta encostado o Pré sobre ele e o aparelho começa a carregar. Imãs mantém o aparelho &#8220;colado&#8221; ao carregador, para evitar que você interrompa a carga com um solavanco.</p>
<p>O sistema operacional é completamente diferente do (e incompatível com) o Palm OS. Batizado de &#8220;WebOS&#8221;, ele é baseado no Linux com componentes proprietários. A interface gráfica é extremamente elegante e simples de usar. Com toques e gestos na tela você abre, fecha, minimiza e alterna entre aplicativos, redimensiona fotos e organiza seus programas favoritos.</p>
<p>Um sistema batizado de &#8220;Synergy&#8221; integra múltiplas fontes de informação (por exemplo, as agendas da empresa e de casa, contas de e-mail, listas de contatos) em uma única interface, então você não precisa se preocupar em saber se o telefone de uma pessoa está na agenda do trabalho ou de casa, fica tudo em um lugar só no Pré.</p>
<p>O aparelho deve chegar ao mercado na primeira metade deste ano, a princípio apenas nos EUA na operadora Sprint. A Palm planeja desenvolver uma versão GSM para comercialização em outros países (nada sobre o Brasil ainda). Preço não foi definido.</p>
<p>Encontrei o Pré na sala reservada pela Palm para as demonstrações para a imprensa, escondidinha em um canto do segundo andar do pavilhão central de exposições. Várias mesinhas tinham funcionários exibindo o aparelho, em um ambiente absolutamente controlado: os jornalistas sequer podiam tocar nele!. Ainda assim, consegui gravar o videozinho abaixo.</p>
<p align="center"><object classid="d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/11WHt_StwkU&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/11WHt_StwkU&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/09/palm-ressurge-com-o-palm-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Portátil&#8221; pra jogar a sério</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/09/portatil-pra-jogar-a-serio/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/09/portatil-pra-jogar-a-serio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[desktop replacement]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[portatil]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/?p=3991]]></guid>
		<description><![CDATA[Conversando com alguns executivos no stand da HP, fui inesperadamente apresentado a um monstro. É o &#8220;HP Firefly&#8221; um &#8220;portátil&#8221; projetado especificamente para o máximo desempenho em jogos. A máquina é uma versão &#8220;pra viagem&#8221; de outra máquina da HP, o Firebird, desenvolvido pela equipe da Voodoo PC (que foi adquirida pela HP em meados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conversando com alguns executivos no stand da HP, fui inesperadamente apresentado a um monstro. É o &#8220;HP Firefly&#8221; um &#8220;portátil&#8221; projetado especificamente para o máximo desempenho em jogos. A máquina é uma versão &#8220;pra viagem&#8221; de outra máquina da HP, o Firebird, desenvolvido pela equipe da Voodoo PC (que foi adquirida pela HP em meados de 2008).</p>
<p>Coloco a palavra portátil entre aspas para não dar a idéia de algo pequeno, leve e fácil de carregar: ele não é nada disso. Ele é um &#8220;desktop replacement&#8221;, ou seja, uma máquina que pode substituir seu PC de mesa, sem que você tenha que abrir mão de nada.</p>
<p>O Firefly tem que ser enorme para acomodar tudo o que tem lá dentro: um processador Intel Core 2 Quad de 2.4 GHz (para desktops), 4 GB de RAM e duas placas de vídeo ATI Radeon Mobility 3870 trabalhando em CrossFire (ou seja, juntas), além de um monitor de 17 polegadas, monitor secundário de 4 polegadas (um abaixo do outro), trackpad multi-touch, teclado especial com 10 teclas de função programáveis e um sistema de som com subwoofer integrado no apoio de pulso.</p>
<p align="center"><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/nToG8sf82Rs&amp;hl=en&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/nToG8sf82Rs&amp;hl=en&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>A fonte de alimentação, sozinha, pesa cerca de 1,2 quilos, mais que o novo netbook da HP, o Mini 1000. A máquina pesa quase sete. Não me informaram a autonomia da bateria (sim, ele tem uma bateria), mas o executivo brincou chamando ela de &#8220;no-break&#8221;, dando a entender que não dura muito. A máquina é um conceito, uma espécie de &#8220;lição de casa&#8221; que foi dada ao departamento de engenharia da HP, e não tem preço ou data para chegar ao mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/09/portatil-pra-jogar-a-serio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overdose de tecnologia</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/01/overdose-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/01/overdose-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael Rigues</dc:creator>
				<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[noticia]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[macworld]]></category>
		<category><![CDATA[viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/?p=3762]]></guid>
		<description><![CDATA[Aqui no iG Tecnologia, 2009 começa em ritmo pra lá de acelerado. Enquanto muitos de vocês aproveitam o começo do ano para umas (mais do que merecidas) férias na praia ou com os familiares, nós estamos trabalhando em dobro para levar a vocês a cobertura dos três principais eventos de tecnologia deste ano. E é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui no iG Tecnologia, 2009 começa em ritmo pra lá de acelerado. Enquanto muitos de vocês aproveitam o começo do ano para umas (mais do que merecidas) férias na praia ou com os familiares, nós estamos trabalhando em dobro para levar a vocês a cobertura dos três principais eventos de tecnologia deste ano. E é um atrás do outro.</p>
<p>Explico: no sábado, dia 3, embarco rumo aos EUA com duas missões bem claras: a primeira é fazer a cobertura da MacWorld 2009 em San Francisco, na Califórnia. O evento deste ano já entra para a história antes mesmo de começar: é a primeira MacWorld nos últimos dez anos sem uma palestra de abertura feita por Steve Jobs. A abertura deste ano, no dia 6 de janeiro, vai ser feita por Phil Schiller, vice-presidente mundial para marketing de produtos da Apple e companheiro frequente de Jobs nas demonstrações de novos programas e produtos. Os fãs estão temerosos: será que uma &#8220;keynote&#8221; sem Jobs terá o mesmo impacto? Logo iremos descobrir.</p>
<p>No dia 7 pela manhã embarco para Las Vegas, Nevada, onde acontece a edição de 2009 da CES (Consumer Electronics Show), a maior feira de tecnologia nos EUA e uma das principais no mundo. Chego a tempo de pegar o &#8220;pré-evento&#8221; com a palestra de Steve Ballmer (CEO da Microsoft) e algumas coletivas de grandes fabricantes como Samsung e Panasonic. A partir daí, é percorrer o imenso pavilhão do Centro de Convenções de Las Vegas em busca das novidades. E sempre há muita coisa para contar.</p>
<p>Volto ao Brasil no dia 14, e vocês acham que descanso? Que nada! No dia 19 começa a Campus Party Brasil em São Paulo (e vai até 25/01), e o iG já está montando a cobertura. Estaremos lá todos os dias, cobrindo o evento em vários canais: tecnologia, jovem, música, web e mais. A &#8220;festa&#8221; do ano passado foi ótima, e a deste ano, com mais espaço, organização aprimorada e uma conexão de 10 Gb/s (o dobro da de 2008) promete ser ainda melhor.</p>
<p>Não quer perder nada de nenhum destes eventos? Basta ficar de olho no iG Tecnologia e aqui no blog. Até mais!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/tecnologia/2009/01/01/overdose-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
