Resultado do Bolão do Sr Cavalcanti
Conforme previamente acertado, publico abaixo o relatório do Sr Felipe “Bookmaker” Cavalcanti sobre tal Bolão.
Agradeço a disciplina do pessoal, que postou somente no Post indicado. Quem quiser comentar o resultado, por favor o faça aqui.
Os comentários da final masculina podem, e devem, permanecer no Post anterior até a publicação do meu próximo Post.
CAMPEÃO – 2000 pontos
1) Antonio José, 11.600 pontos (1800+2520+2880+2400+2000);
.
VICE-CAMPEÃO – 1200 pontos
2) Fabio Teotonio, 11.420 pontos (1620+2520+2880+2400+2000);
.
SEMIFINAIS – 720 pontos
3) Jhonny Test, 11.240 pontos (1440+2520+2880+2400+2000);
4) Jhonny, 11.060 pontos (1620+2160+2880+2400+2000);
.
QUARTAS-DE-FINAL – 360 pontos
5) Rafael Ceara, 10.520 pontos (1440+2520+2160+2400+2000);
6) Chandler Bing, 10.400 pontos (1440+2880+2880+1200+2000);
7) Fabio Peixoto, 10.220 pontos (1620+2520+2880+1200+2000);
8 ) Ignacio, 9.680 pontos (1440+2160+2880+1200+2000); [acertou 4 semifinalistas]
.
OITAVAS-DE-FINAL – 180 pontos
9) Otávio Romeo, 9.680 pontos (2160+2160+2160+1200+2000); [acertou 3 semifinalistas]
10) Matteoni, 9.420 pontos (1620+2520+2880+2400+0);
11) Robson, 8.780 pontos (1620+1800+2160+1200+2000);
12) Morgana, 8.520 pontos (1800+2160+2160+2400+0);
13) Marcos, 8.220 pontos (1620+2520+2880+1200+0);
14) Walter Carlos Weingaertner, 8.220 pontos (2340+2520+2160+1200+0);
15) Olavo, 8.040 pontos (1440+2520+2880+1200+0);
16) Alberto Santos Dumont, 8.040 pontos (1440+2520+2880+1200+0); [acertou 7 quadrifinalistas]
.
TERCEIRA RODADA – 90 pontos
17) césar cambuí, 8.040 pontos (1800+2160+2880+1200+0); [acertou 6 quadrifinalistas]
18) Rodrigo Figueiredo, 7.860 pontos (1620+2160+2880+1200+0);
19) Matheus R., 7.860 pontos (1620+2160+2880+1200+0);
20) Victor, 7.860 pontos (2340+2160+2160+1200+0);
21) Leonardo Lacerda, 7.680 pontos (1800+1800+2880+1200+0);
22) Carlos Reis, 7.320 pontos (1800+2160+2160+1200+0);
23) gustavo dos anjos, 7.200 pontos (1800+2520+2880+0+0);
24) Thiago P, 7.200 pontos (1800+2520+2880+0+0);
25) Fabio C M, 7.140 pontos (1620+2160+2160+1200+0);
26) Alexandre, 7.140 pontos (1620+2160+2160+1200+0);
27) acosta, 7.140 pontos (1980+2520+1440+1200+0);
28) Rafael Pimenta, 7.020 pontos (1620+2520+2880+0+0);
29) Sawyer, 7.020 pontos (1620+2520+2880+0+0);
30) Felipe Saturnino, 7.020 pontos (1620+2520+2880+0+0);
31) Tácito Albuquerque, 7.020 pontos (1980+2160+2880+0+0);
32) Allan Klippel, 6.960 pontos (1440+1440+2880+1200+0); [acertou 4 semifinalistas]
.
SEGUNDA RODADA – 45 pontos
33) fred magalhães, 6.960 pontos (1800+2520+1440+1200+0); [acertou 2 semifinalistas]
34) CaJuíNa, 6.840 pontos (1440+2520+2880+0+0);
35) Felipe Cavalcanti, 6.780 pontos (1620+1800+2160+1200+0);
36) Sônia, 6.600 pontos (1800+2160+1440+1200+0);
37) FritzPrunx, 6.300 pontos (1260+2160+2880+0+0);
38) Léo F., 6.300 pontos (1620+1800+2880+0+0);
39) Daniel, 6.300 pontos (1620+2520+2160+0+0);
40) Bruxo, 6.300 pontos (1620+2520+2160+0+0);
41) Ferracini, 6.120 pontos (1440+1800+2880+0+0);
42) João Maximo Iurk, 6.120 pontos (1800+2160+2160+0+0);
43) Marcão, 5.940 pontos (1620+2160+2160+0+0);
44) Denise, 5.940 pontos (1620+2160+2160+0+0);
45) Fábio S Schmitt, 5.760 pontos (1800+1800+2160+0+0);
46) Lisandro L. Silva, 5.580 pontos (1620+2520+1440+0+0);
47) Cynthia – Araçoiaba/SP, 5.040 pontos (1080+1800+2160+0+0);
48) RONALDO J J MENDONÇA!!!!, 4.860 pontos (1620+1800+1440+0+0).






