<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Housing Starts recorde de baixa; CAGED confirma desaceleração.</title>
	<atom:link href="http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/</link>
	<description>política e economia de forma clara</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2009 00:59:06 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: para andré IM perfeito</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/comment-page-1/#comment-9767</link>
		<dc:creator>para andré IM perfeito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/?p=5274#comment-9767</guid>
		<description>Se a inflação estivesse do jeito que vc diz o alcool não estaria a R$ 0.98 e a gasolina estaria bem mais cara........

dá licença......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se a inflação estivesse do jeito que vc diz o alcool não estaria a R$ 0.98 e a gasolina estaria bem mais cara&#8230;&#8230;..</p>
<p>dá licença&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: para andré</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/comment-page-1/#comment-9766</link>
		<dc:creator>para andré</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/?p=5274#comment-9766</guid>
		<description>Vc é tão modesto que deve ser o criador da frase:

 tirando EU, ninguem é perfeito  !!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vc é tão modesto que deve ser o criador da frase:</p>
<p> tirando EU, ninguem é perfeito  !!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: economia desacelerando?</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/comment-page-1/#comment-9765</link>
		<dc:creator>economia desacelerando?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:50:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/?p=5274#comment-9765</guid>
		<description>Está tendo no Brasil, demissões em massa? ou aumento do numero de empregos?

alcool a R$ 0.98..... 

Esse pessoal do psdb não tem o que falar mesmo.....rsrsrsrs....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está tendo no Brasil, demissões em massa? ou aumento do numero de empregos?</p>
<p>alcool a R$ 0.98&#8230;.. </p>
<p>Esse pessoal do psdb não tem o que falar mesmo&#8230;..rsrsrsrs&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: para  o andré.....</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/comment-page-1/#comment-9764</link>
		<dc:creator>para  o andré.....</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/?p=5274#comment-9764</guid>
		<description>esse andré é tão modesto que é inventor da frase: tirando eu ninguem é perfeito !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esse andré é tão modesto que é inventor da frase: tirando eu ninguem é perfeito !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Perfeito</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/comment-page-1/#comment-9762</link>
		<dc:creator>André Perfeito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 18:02:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/?p=5274#comment-9762</guid>
		<description>tks giovani,

Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tks giovani,</p>
<p>Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Giovani</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/comment-page-1/#comment-9761</link>
		<dc:creator>Giovani</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/?p=5274#comment-9761</guid>
		<description>Oi André! Obrigado por postar dados como estes em seu blog de maneira objetiva. Tem poucos colunistas no IG que o fazem desta maneira. Sou assinante do seu RSS. Parabéns, continue assim!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi André! Obrigado por postar dados como estes em seu blog de maneira objetiva. Tem poucos colunistas no IG que o fazem desta maneira. Sou assinante do seu RSS. Parabéns, continue assim!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: André Perfeito</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/comment-page-1/#comment-9756</link>
		<dc:creator>André Perfeito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:27:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/?p=5274#comment-9756</guid>
		<description>Argo

Esse resultado é da regressão. Da mesma forma que deu a mais poderia ter dado a menos. Minha leitura é de queda de inflação, não ao contrário. Mas a inflação está caindo pq a economia está desacelerando.

abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Argo</p>
<p>Esse resultado é da regressão. Da mesma forma que deu a mais poderia ter dado a menos. Minha leitura é de queda de inflação, não ao contrário. Mas a inflação está caindo pq a economia está desacelerando.</p>
<p>abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: argo</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/2009/05/19/housing-starts-recorde-de-baixa-caged-confirma-desaceleracao/comment-page-1/#comment-9754</link>
		<dc:creator>argo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 15:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://colunistas.ig.com.br/ohomemvertical/?p=5274#comment-9754</guid>
		<description>&quot;Esperávamos que o índice viesse em 0,36% e veio em 0,34%&quot;

Bem, meu caro André, essa sua frase já diz tudo. Voces, da oposição, sempre sinalizam negativamente. Não faz mal, cresceremos, independentemente dos senhores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Esperávamos que o índice viesse em 0,36% e veio em 0,34%&#8221;</p>
<p>Bem, meu caro André, essa sua frase já diz tudo. Voces, da oposição, sempre sinalizam negativamente. Não faz mal, cresceremos, independentemente dos senhores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
