Neymar e os maiores artilheiros dos brasileiros em Libertadores
O atacante Neymar marcou, ontem, seu 11º gol com a camisa do Santos pela Copa Libertadores. Foram 6 gols na campanha do título de 2011 e mais cinco na edição de 2012. Com isso, superou a marca de Coutinho, bicampeão em 1962/63 e se tornou o terceiro maior artilheiros do Peixe na história da competição. Com mais três gols, Neymar poderá igualar Robinho, autor de 14 gols. Mais adiante, quem sabe, Neymar poderá ainda alcançar ou até superar Pelé, o líder da artilharia santista em Libertadores com 17 gols.
Em 2012, outro jogador que se destacou nesse quesito foi o colorado Leandro Damião. Com 5 gols marcados na atual edição, Damião chegou a 10 e isolou-se na artilharia do Inter em Libertadores. O centroavante marcou um gol em 2010, justamente na final contra o Chivas Guadalajara-MEX e mais quatro no ano passado.
Já o Tricolor Thiago Neves, apesar de ainda não ter marcado gol em 2012, segue como o maior goleador do Flu no torneio sul-americano graças aos 7 gols que marcou na edição de 2008. Rafael Moura, com 5 gols, e Fred, com 4, têm ainda chances de igualar a marca de Thiago Neves em 2012.
No Corinthians, Liédson chegou ao 7º gol pelo alvinegro em Libertadores (havia feito 6 em 2003) e igualou Dinei na terceira colocação. Já o meia Danilo, marcou seu 10º gol pelo torneio, mas sete deles foram pelo São Paulo.
Confira abaixo quais são os maiores artilheiros das equipes brasileiras na história da Libertadores:
| Santos | Jogador | Gols |
| 1º | Pelé | 17 |
| 2º | Robinho | 14 |
| 3º | Neymar | 11 |
| Internacional | Jogador | Gols |
| 1º | Leandro Damião | 10 |
| 2º | Fernandão | 6 |
| Giuliano | 6 | |
| Fluminense | Jogador | Gols |
| 1º | Thiago Neves | 7 |
| 2º | Washington | 6 |
| 3º | Rafael Moura | 5 |
| Corinthians | Jogador | Gols |
| 1º | Luizão | 15 |
| 2º | Marcelinho C. | 11 |
| 3º | Dinei | 7 |
| Liédson | 7 | |
| Vasco | Jogador | Gols |
| 1º | Luizão | 8 |
| 2º | Donizete | 5 |
| 3º | Juninho Paulista | 4 |
| Roberto Dinamite | 4 | |
| Romário | 4 | |
| Flamengo | Jogador | Gols |
| 1º | Zico | 16 |
| 2º | Tita | 10 |
| Gaúcho | 10 | |
| São Paulo | Jogador | Gols |
| 1º | Rogério Ceni | 11 |
| 2º | Müller | 10 |
| Palhinha | 10 | |
| Pedro Rocha | 10 | |
| Cruzeiro | Jogador | Gols |
| 1º | Palhinha | 20 |
| 2º | Jairzinho | 12 |
| Thiago Ribeiro | 12 | |
| Palmeiras | Jogador | Gols |
| 1º | Alex | 12 |
| 2º | Tupãzinho | 10 |
| 3º | Ademir da Guia | 9 |
| Grêmio | Jogador | Gols |
| 1º | Jardel | 16 |
| 2º | Rodrigo Mendes | 9 |
| 3º | Paulo Nunes | 8 |
| Atlético-MG | Jogador | Gols |
| 1º | Guilherme | 9 |
| 2º | Paulo Isidoro | 5 |
| 3º | Marcelo | 4 |
| Atlético-PR | Jogador | Gols |
| 1º | Lima | 6 |
| Luisinho Netto | 6 | |
| 3º | Aloísio | 4 |
| Kelly | 4 | |
| Botafogo | Jogador | Gols |
| 1º | Jairzinho | 6 |
| 2º | Dirceu | 5 |
| 3º | Marinho | 4 |
| Guarani | Jogador | Gols |
| 1º | Miltão | 6 |
| 2º | Zenon | 5 |
| 3º | Careca | 2 |
| Marinho | 2 | |
| Tony | 2 | |
| Bahia | Jogador | Gols |
| 1º | Charles | 6 |
| 2º | Osmar | 3 |
| 3º | Gil | 2 |
| Marquinhos | 2 | |
| Zé Carlos | 2 | |
| São Caetano | Jogador | Gols |
| 1º | Brandão | 6 |
| 2º | Aílton | 5 |
| 3º | Somália | 4 |
| Wagner | 4 | |
| Coritiba | Jogador | Gols |
| 1º | Geraldo | 3 |
| 2º | Índio | 2 |
| Luís C. Capixaba | 2 | |
| Sport | Jogador | Gols |
| 1º | Robertinho | 3 |
| 2º | Nando | 2 |
| Betão | 1 | |
| Édson | 1 | |
| Goiás | Jogador | Gols |
| 1º | Romerito | 4 |
| 2º | Wellington | 2 |
| Nonato | 2 | |
| Paraná | Jogador | Gols |
| 1º | Josiel | 3 |
| 2º | Dinélson | 2 |
| Gérson | 2 | |
| Henrique | 2 | |
| Criciúma | Jogador | Gols |
| 1º | Jairo Lenzi | 6 |
| 2º | Everaldo | 4 |
| 3º | Gélson | 3 |
| Náutico | Jogador | Gols |
| 1º | Lala | 2 |
| Ladeira | 2 | |
| Nino | 2 | |
| Paysandu | Jogador | Gols |
| 1º | Robgol | 6 |
| 2º | Iarley | 3 |
| Vélber | 3 | |
| Santo André | Jogador | Gols |
| 1º | Rodrigão | 5 |
| 2º | Fernando | 1 |
| Leandrinho | 1 | |
| Rafinha | 1 | |
| Richarlyson | 1 | |
| Romerito | 1 | |
| Sandro Gaúcho | 1 | |
| Paulista | Jogador | Gols |
| 1º | Abraão | 1 |
| Amaral | 1 | |
| Jaílson | 1 | |
| Muñoz | 1 | |
| Bangu | Jogador | Gols |
| 1º | Marinho | 3 |
| 2º | Ado | 1 |
| Jair | 1 | |
| Marcelino | 1 | |
| Juventude | Jogador | Gols |
| 1º | Luiz Oscar | 2 |
| Wallace | 2 | |
| 3º | Adílson | 1 |
| Kiko | 1 | |
| Mabília | 1 | |
| Maurílio | 1 | |
Notas relacionadas:
- Com 4 gols, Neymar atinge recorde pelo Santos
- Fred, Damião, Neymar e os artilheiros dos clubes na temporada de 2011
- Luís Fabiano e os maiores artilheiros da Copa do Brasil


