Quem são os artilheiros dos 12 grandes clubes em 2010
O volante Marcos Assunção, autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Goias, ontem, pela Copa Sul-Americana, chegou ontem ao seu 11º com a camisa do time paulista em 2010. Na temporada, Assunção, especialista em chutes de longa distância, só perde para Robert, que deixou o clube e hoje joga no Cruzeiro, que marcou 14 gols.
Entre os 12 grandes clubes do Brasil, o maior artilheiro continua sendo Jonas, do Grêmio, também o goleador do Brasileirão. O atacante gremista já marcou 40 gols. Atrás dele, quem mais marcou em 2010 entre os grandes foi o santista Neymar, com 38 gols, Obina, do Atlético-MG (27) e Loco Abreu, do Botafogo (25).
Santos e Grêmio, aliás, são os dois clubes com os ataques mais positivos no ano. Veja o quadro abaixo:
| Clube | Gols | Jogos | Média |
| Santos | 170 | 72 | 2,36 |
| Grêmio | 126 | 67 | 1,88 |
| Botafogo | 106 | 60 | 1,77 |
| Fluminense | 104 | 59 | 1,76 |
| Cruzeiro | 108 | 62 | 1,74 |
| Atlético-MG | 112 | 65 | 1,72 |
| Corinthians | 105 | 63 | 1,67 |
| Flamengo | 101 | 63 | 1,60 |
| São Paulo | 106 | 68 | 1,56 |
| Internacional | 105 | 71 | 1,48 |
| Vasco | 87 | 62 | 1,40 |
| Palmeiras | 93 | 69 | 1,35 |
.
Confira também os artilheiros do 12 maiores clubes do país em 2010:
| Atlético-MG | Gols | Botafogo | Gols | Corinthians | Gols | Cruzeiro | Gols | |||
| Obina | 27 | Loco Abreu | 25 | Elias | 13 | Thiago Ribeiro | 20 | |||
| Diego Tardelli | 23 | Herrera | 20 | Bruno César | 13 | Kléber | 14 | |||
| Fabiano | 11 | Caio | 9 | Ronaldo | 12 | Wellington Paulista | 13 | |||
| Muriqui | 11 | Marcelo Cordeiro | 7 | Iarley | 10 | Montillo | 7 | |||
| Renan Oliveira | 7 | Antônio Carlos | 7 | Dentinho | 10 | Gilberto | 5 | |||
| Ricardinho | 6 | Edno | 6 | Jorge Henrique | 9 | Fabinho | 4 | |||
| Diego Souza | 3 | Jóbson | 6 | Souza | 5 | Bernardo | 3 | |||
| Neto Berola | 3 | Lúcio Flávio | 5 | Jucilei | 4 | Leonardo Silva | 3 | |||
| Coelho | 2 | Renato Cajá | 3 | Chicão | 4 | Pedro Ken | 3 | |||
| Marques | 2 | Fábio Ferreira | 3 | Roberto Carlos | 4 | Roger | 3 | |||
| Carlos Alberto | 2 | Somália | 3 | Paulinho | 4 | Robert | 3 | |||
| Júnior | 2 | Fahel | 2 | Paulo André | 3 | Farías | 3 | |||
| Zé Luís | 2 | Danny Morais | 2 | Contra | 3 | Diego Renan | 2 | |||
| Ricardo Bueno | 2 | Alessandro | 2 | Ralf | 2 | Caçapa | 2 | |||
| Daniel Carvalho | 2 | Maicosuel | 2 | Boquita | 1 | Eliandro | 2 | |||
| Réver | 2 | Wellington Júnior | 1 | Edno | 1 | Guerrón | 2 | |||
| Jairo Campos | 1 | Sandro Silva | 1 | Marcelo Mattos | 1 | Jonathan | 2 | |||
| Contra | 1 | Gabriel | 1 | Danilo | 1 | Gil | 2 | |||
| Corrêa | 1 | Diguinho | 1 | William | 1 | Anderson Lessa | 2 | |||
| Werley | 1 | Total | 106 | Defederico | 1 | Kieza | 2 | |||
| Rafael Cruz | 1 | Leandro Castan | 1 | Henrique | 2 | |||||
| Total | 112 | Thiago Heleno | 1 | Contra | 2 | |||||
| William Morais | 1 | Wallyson | 2 | |||||||
| Total | 105 | Marquinhos Paraná | 1 | |||||||
| Roger | 1 | |||||||||
| Everton | 1 | |||||||||
| Rômulo | 1 | |||||||||
| Léo | 1 | |||||||||
| Total | 108 | |||||||||
| Flamengo | Gols | Fluminense | Gols | Grêmio | Gols | Internacional | Gols | |||
| Vágner Love | 23 | Fred | 17 | Jonas | 40 | Alecsandro | 23 | |||
| Adriano | 15 | Conca | 12 | Borges | 19 | Giuliano | 14 | |||
| Kléberson | 6 | Alan | 10 | Maylson | 11 | Leandro Damião | 12 | |||
| Petkovic | 6 | Washington | 8 | André Lima | 9 | Walter | 8 | |||
| Bruno Mezenga | 4 | Marquinho | 7 | Hugo | 8 | Taison | 7 | |||
| Vinícius Pacheco | 4 | Emerson | 7 | Douglas | 6 | Kléber | 5 | |||
| Leonardo Moura | 4 | Leandro Euzébio | 6 | Fábio Rochemback | 5 | Andrezinho | 5 | |||
| Deivid | 4 | André Lima | 5 | Willian Magrão | 3 | Bolívar | 4 | |||
| Fernando | 3 | Mariano | 5 | Rodrigo | 3 | Sorondo | 4 | |||
| Ronaldo Angelim | 3 | Rodriguinho | 5 | Diego | 3 | D’Alessandro | 4 | |||
| Diego Maurício | 3 | Everton | 4 | Rafael Marques | 2 | Edu | 3 | |||
| Renato | 3 | Gum | 4 | Edílson | 2 | Rafael Sóbis | 3 | |||
| Val Baiano | 3 | Júlio César | 3 | William | 2 | Daniel | 2 | |||
| Rodrigo Alvim | 2 | Maicon | 2 | Gabriel | 2 | Ytalo | 1 | |||
| Dênis Marques | 2 | Thiaguinho | 2 | Anderson Bill | 1 | Thiago Humberto | 1 | |||
| Michael | 2 | Carlinhos | 2 | George | 1 | Bruno Silva | 1 | |||
| David | 2 | Cássio | 1 | Fábio Santos | 1 | Nei | 1 | |||
| Juan | 2 | Wellington Silva | 1 | Mithyuê | 1 | Eltinho | 1 | |||
| Toró | 2 | Ezequiel González | 1 | Mário Fernandes | 1 | Fabiano Eller | 1 | |||
| Fierro | 1 | Deco | 1 | Ferdinando | 1 | Sandro | 1 | |||
| Wallace | 1 | Tartá | 1 | Fernando | 1 | Índio | 1 | |||
| Bruno | 1 | Total | 104 | Contra | 1 | Wilson Matias | 1 | |||
| Paulo Sérgio | 1 | Vílson | 1 | Tinga | 1 | |||||
| Jean | 1 | Júnior Viçosa | 1 | Contra | 1 | |||||
| Diogo | 1 | Fábio Santos | 1 | Total | 105 | |||||
| Welinton | 1 | Total | 126 | |||||||
| Marquinhos | 1 | |||||||||
| Total | 101 | |||||||||
| Palmeiras | Gols | Santos | Gols | São Paulo | Gols | Vasco | Gols | |||
| Robert | 14 | Neymar | 38 | Dagoberto | 15 | Dodô | 11 | |||
| Marcos Assunção | 11 | André | 26 | Washington | 13 | Élton | 9 | |||
| Kléber | 10 | Zé Eduardo | 18 | Hernanes | 10 | Éder Luís | 9 | |||
| Ewerthon | 9 | Paulo Henrique Ganso | 13 | Fernandão | 8 | Nílton | 6 | |||
| Diego Souza | 8 | Robinho | 11 | Ricardo Oliveira | 8 | Fágner | 5 | |||
| Cleiton Xavier | 7 | Wesley | 9 | Rogério Ceni | 7 | Léo Gago | 5 | |||
| Lincoln | 6 | Marcel | 9 | Fernandinho | 6 | Philippe Coutinho | 5 | |||
| Léo | 3 | Madson | 8 | Léo Lima | 4 | Zé Roberto | 5 | |||
| Danilo | 3 | Marquinhos | 8 | Marlos | 4 | Carlos Alberto | 4 | |||
| Tadeu | 3 | Edu Dracena | 4 | Cléber Santana | 3 | Magno | 3 | |||
| Deyvid Sacconi | 2 | Alan Patrick | 4 | Jean | 3 | Thiago Martinelli | 3 | |||
| Lenny | 2 | Alex Sandro | 3 | Lucas | 3 | Ramon | 3 | |||
| Edinho | 2 | Durval | 3 | Marcelinho Paraíba | 3 | Nunes | 3 | |||
| Tinga | 2 | Danilo | 3 | Rodrigo Souto | 3 | Rafael Coelho | 2 | |||
| Gabriel Silva | 2 | Contra | 2 | Casemiro | 2 | Fumagalli | 2 | |||
| Márcio Araújo | 2 | Maranhão | 2 | Contra | 2 | Fellipe Bastos | 2 | |||
| Valdívia | 2 | Rodriguinho | 2 | Miranda | 2 | Cesinha | 2 | |||
| Luan | 2 | Keirrison | 2 | Alex Silva | 1 | Rômulo | 2 | |||
| Maurício Ramos | 1 | Giovanni | 1 | André Dias | 1 | Tiago | 1 | |||
| Dinei | 1 | Pará | 1 | André Luís | 1 | Fernando | 1 | |||
| Leandro Amaro | 1 | Maikon Leite | 1 | Henrique | 1 | Ernani | 1 | |||
| Total | 93 | Germano | 1 | Jorge Wagner | 1 | Jonathan | 1 | |||
| Breitner | 1 | Júnior César | 1 | Felipe | 1 | |||||
| Total | 170 | Lucas Gaúcho | 1 | Max | 1 | |||||
| Richarlyson | 1 | Total | 87 | |||||||
| Roger | 1 | |||||||||
| Xandão | 1 | |||||||||
| Total | 106 |
x
Notas relacionadas:
- Quem são os maiores artilheiros do Brasileirão desde 71
- Palermo e os maiores artilheiros dos grandes clubes
- Meias e atacantes fizeram todos os gols do Santos no Paulistão










Já Fluminense e Botafogo buscaram forças extras para escaparem da segunda divisão mais uma vez. O Flu, praticamente rebaixado, terminou o Brasileirão com uma invencibilidade de 11 partidas e chegou a vencer seis jogos consecutivos. O atacante Fred, que também chegou em baixa ao Brasil depois de uma temporada ruim no Lyon-FRA, acabou como artilheiro do time e um dos principais responsáveis pela recuperação Tricolor. O Botafogo, que virou para cima do São Paulo na 36ª rodada e agora bateu o Palmeiras, eliminando-o até da Libertadores, também conseguiu um feito grandioso hoje.

















