Que clube perdeu mais jogadores no Brasileirão 2009
O desmanche nos clubes brasileiros está a todo vapor. Nas últimas semanas, estão saindo 3 ou 4 jogadores por dia dos clubes da Série A. Desde o início do Brasileirão, 63 jogadores já deixaram os clubes que estão na primeira divisão. Desses, 16 se transferiram para outro time da Série A. Dos outros 47 jogadores, 20 foram para o exterior. E pior é que essas transferências não devem parar tão cedo. Afinal, o janela europeia de transferências termina só no dia 31 de agosto e o prazo de inscrições de novos jogadores do Brasileirão vai até 25 de setembro, às vésperadas de 26ª rodada.
Entre os mais de 600 jogadores que entraram em campo ou ficaram no banco de reservas, o Flamengo é o clube que mais perdeu jogadores desde o início do Brasileirão. Foram 7 jogadores. Desses, porém, apenas Ibson, Josiel e Obina chegaram a atuar como titulares da equipe de Cuca.
Confira abaixo todos os jogadores que saíram até agora.
| Clube | Jogador | Posição | Jogos | Destino | País/Divisão |
| Atlético-MG | Juninho | G | 3 | Juventude | Série B |
| Atlético-MG | Élder Granja | LD | 2 | Sport | Série A |
| Atlético-MG | Leandro Almeida | Z | 4 | Dinamo Kiev | Ucrânia |
| Atlético-MG | Fabiano | M | 1 | Sport | Série A |
| Atlético-PR | Gustavo | Z | 3 | Vitória de Guimarães | Portugal |
| Atlético-PR | Jairo | V | 1 | São Caetano | Série B |
| Atlético-PR | Douglas Maia | V | 0 | Náutico | Série A |
| Atlético-PR | Júlio César | A | 1 | Atlético-MG | Série A |
| Avaí | Evando | A | 5 | Ponte Preta | Série B |
| Barueri | Pedrão | A | 8 | Al Shabab | Emirados Árabes |
| Barueri | Leanderson | V | 2 | Juventude | Série B |
| Barueri | Camilo | M | 2 | Marítimo | Portugal |
| Botafogo | Lucas Silva | A | 1 | Bahia | Série B |
| Botafogo | Diego | A | 1 | Não renovou o contrato | |
| Botafogo | Jean Carioca | A | 0 | Ponte Preta | Série B |
| Corinthians | André Santos | LE | 5 | Fenerbahce | Turquia |
| Corinthians | Wellington Saci | LE | 6 | Atlético-MG | Série A |
| Corinthians | Cristian | V | 9 | Fenerbahce | Turquia |
| Corinthians | Otacílio Neto | A | 4 | Barueri | Série A |
| Coritiba | Rodrigo Mancha | Z | 3 | Santos | Série A |
| Coritiba | Vicente | LE | 3 | Ponte Preta | Série B |
| Coritiba | Marlos | M | 1 | São Paulo | Série A |
| Coritiba | Thiago Silvy | A | 1 | América-RN | Série B |
| Cruzeiro | Ânderson | Z | 4 | Lyon | França |
| Cruzeiro | Ramires | M | 4 | Benfica | Portugal |
| Cruzeiro | Wanderley | A | 4 | Marítimo | Portugal |
| Flamengo | Jônatas | V | 0 | Botafogo | Série A |
| Flamengo | Ibson | M | 9 | CSKA Moscou | Rússia |
| Flamengo | Thiago Sales | A | 0 | Apollon Limassol | Chipre |
| Flamengo | Alex Cruz | A | 1 | Ivinhema-MS | Nenhuma |
| Flamengo | Josiel | A | 5 | Não renovou o contrato | |
| Flamengo | Obina | A | 1 | Palmeiras | Série A |
| Flamengo | Paulo Sérgio | A | 0 | Figueirense | Série B |
| Fluminense | Romeu | V | 1 | Larissa | Grécia |
| Fluminense | Eduardo Ratinho | LD | 2 | Não renovou o contrato | |
| Fluminense | Éverton Santos | A | 2 | Não renovou o contrato | |
| Goiás | Eduardo Ramos | M | 2 | São Caetano | Série B |
| Grêmio | Ruy | LD | 1 | Fluminense | Série A |
| Grêmio | Heverton | Z | 1 | América-RN | Série B |
| Grêmio | Helder | LE | 1 | Bahia | Série B |
| Grêmio | Alex Mineiro | A | 4 | Atlético-PR | Série A |
| Internacional | Rosinei | V | 2 | América-MEX | México |
| Internacional | Leandrão | A | 4 | South China | China |
| Náutico | Wellington | LE | 3 | Nacional | Portugal |
| Náutico | Júnior Carioca | V | 3 | Não renovou o contrato | |
| Palmeiras | Jéci | Z | 0 | Coritiba | Série A |
| Palmeiras | Keirrison | A | 7 | Barcelona | Espanha |
| Santo André | Diego | G | 0 | Leixões | Portugal |
| Santo André | Júnior Caiçara | LD | 1 | Brasil | Série D |
| Santos | Fabiano Eller | Z | 6 | Dispensado | |
| Santos | Molina | M | 8 | Seognam Ilhwa | Coreia do Sul |
| São Paulo | Wagner Diniz | LD | 1 | Santos | Série A |
| São Paulo | André Lima | A | 2 | Botafogo | Série A |
| Sport | Paulo Baier | M | 2 | Atlético-PR | Série A |
| Sport | Weldon | A | 8 | Benfica | Portugal |
| Vitória | Bosco | LD | 2 | ABC | Série B |
| Vitória | Luciano Almeida | LE | 0 | Caxias | Série C |
| Vitória | Rafael Cruz | M | 0 | América-RN | Série B |
| Vitória | Neto Baiano | A | 4 | Jef United | Japão |
| Vitória | Washington | A | 0 | São Caetano | Série B |
Colaborou Lucas Mello.
Notas relacionadas:
- Prévia da primeira rodada do Brasileirão 2009
- Prévia da quinta rodada do Brasileirão 2009
- Prévia da sétima rodada do Brasileirão 2009































