Cruzeiro e São Paulo lideram ranking de expulsões no Brasileirão
Com as três expulsões na partida de ontem, contra o Grêmio (1 x 1), o São Paulo acumula agora 13 expulsões no Campeonato Brasileiro de 2009. Assim, o Tricolor foi para liderança dos times que levaram mais cartões vermelhos na competição ao lado do Cruzeiro. Corinthians e Flamengo, com apenas 4 expulsões, são os clubes que menos receberam vermelhos no Brasileirão. O alto número de expulsões do São Paulo nesse Brasileirão é o maior do clube nos últimos três campeonatos. Em 2006, foram 8 expulsões. Em 2007, caiu para 6. Já em 2008, no ano do hexa, foram apenas 4 expulsões.
.
.
Confira o lista dos clubes que mais tiveram jogadores expulsos no Brasileirão de 2009:
| Posição | Clube | Vermelhos |
| 1º | Cruzeiro | 13 |
| São Paulo | 13 | |
| 3º | Goiás | 12 |
| Náutico | 12 | |
| 5º | Grêmio | 11 |
| 6º | Barueri | 10 |
| Internacional | 10 | |
| Sport | 10 | |
| 9º | Vitória | 9 |
| 10º | Palmeiras | 8 |
| 11º | Coritiba | 7 |
| Fluminense | 7 | |
| Santo André | 7 | |
| 14º | Atlético-MG | 6 |
| Atlético-PR | 6 | |
| Avaí | 6 | |
| Botafogo | 6 | |
| 18º | Santos | 5 |
| 19º | Corinthians | 4 |
| Flamengo | 4 |
.
Na era dos pontos corridos, o São Paulo já foi o clube com mais expulsões uma vez, em 2003. Veja a lista dos times que mais levaram vermelhos em cada edição.
| 2003 | |
| Clube | Vermelhos |
| São Paulo | 22 |
| Fortaleza | 20 |
| Atlético-PR | 18 |
| 2004 | |
| Clube | Vermelhos |
| Grêmio | 15 |
| São Paulo | 14 |
| Paraná | 13 |
| 2005 | |
| Clube | Vermelhos |
| Flamengo | 13 |
| Ponte Preta | 13 |
| Santos | 13 |
| São Caetano | 13 |
| São Paulo | 13 |
| 2006 | |
| Clube | Vermelhos |
| Corinthians | 17 |
| Goiás | 16 |
| Grêmio | 14 |
| 2007 | |
| Clube | Vermelhos |
| Náutico | 14 |
| Sport | 12 |
| Vasco | 11 |
| 2008 | |
| Clube | Vermelhos |
| Botafogo | 14 |
| Palmeiras | 11 |
| Fluminense | 10 |
.
Já na lista dos clubes que menos receberam vermelhos na era dos pontos corridos, o Flamengo, que nesse Brasileirão teve apenas 4 expulsões, aparece mais uma vez. Confira:
| 2003 | |
| Clube | Vermelhos |
| Guarani | 6 |
| Cruzeiro | 7 |
| Figueirense | 7 |
| Juventude | 7 |
| 2004 | |
| Clube | Vermelhos |
| Atlético-MG | 3 |
| Atlético-PR | 4 |
| Internacional | 4 |
| 2005 | |
| Clube | Vermelhos |
| Atlético-MG | 3 |
| Atlético-PR | 4 |
| Internacional | 4 |
| 2006 | |
| Clube | Vermelhos |
| Paraná | 4 |
| Flamengo | 6 |
| Juventude | 7 |
| Palmeiras | 7 |
| 2007 | |
| Clube | Vermelhos |
| Corinthians | 4 |
| Flamengo | 4 |
| Fluminense | 4 |
| Santos | 4 |
| 2008 | |
| Clube | Vermelhos |
| Santos | 2 |
| São Paulo | 4 |
| Sport | 4 |
Notas relacionadas:
- Vantagem histórica para Fla, Santos e Cruzeiro em finais
- Cruzeiro é freguês do São Paulo no Mineirão
- Cruzeiro lidera o returno e entra na briga pelo G4