Inter não perde em casa há 14 jogos na Libertadores
Com a vitória sobre o Banfield, por 2 x 0, hoje à noite, o Inter garantiu sua classificação para as quartas-de-final da Libertadores. Com esse resultado, o Colorado chegou a marca de 14 jogos sem derrotas no Beira-Rio pela competição. Desde 2006, ano em que conquistou seu primeiro e único título na competição, o Inter não sabe o que é perder em casa. Desde então, foram 11 vitórias e três empates. A última derrota do Inter, em casa, pela Libertadores, foi em 1993 (0 x 1 Atlético Nacional-COL, no dia 16/3/93). Até hoje, o Colorado já disputou 37 jogos no Beira-Rio, com 25 vitórias, 7 empates e apenas 5 derrotas (73,9% de aproveitamento).
Jogos do Inter no Beira-Rio pela Libertadores
| Data | Internacional | Placar | Adversário | ||
| 14/03/1976 | Internacional | 1 | x | 0 | Olimpia-PAR |
| 21/03/1976 | Internacional | 3 | x | 0 | Sportivo Luqueño-PAR |
| 28/03/1976 | Internacional | 0 | x | 2 | Cruzeiro |
| 24/04/1977 | Internacional | 1 | x | 0 | Corinthians |
| 01/05/1977 | Internacional | 3 | x | 1 | Deportivo Cuenca-EQU |
| 05/05/1977 | Internacional | 2 | x | 0 | El Nacional-EQU |
| 03/07/1977 | Internacional | 0 | x | 1 | Cruzeiro |
| 27/07/1977 | Internacional | 2 | x | 1 | Portuguesa-VEN |
| 20/04/1980 | Internacional | 2 | x | 1 | Vasco |
| 27/04/1980 | Internacional | 4 | x | 1 | Dep. Táchira-VEN |
| 30/04/1980 | Internacional | 2 | x | 0 | Deportivo Galícia-VEN |
| 25/06/1980 | Internacional | 3 | x | 1 | Vélez Sarsfield-ARG |
| 10/07/1980 | Internacional | 0 | x | 0 | América de Cali-COL |
| 30/07/1980 | Internacional | 0 | x | 0 | Nacional-URU |
| 21/02/1989 | Internacional | 1 | x | 2 | Bahia |
| 21/03/1989 | Internacional | 3 | x | 1 | Marítimo-VEN |
| 28/03/1989 | Internacional | 3 | x | 1 | Dep. Táchira-VEN |
| 05/04/1989 | Internacional | 6 | x | 2 | Peñarol-URU |
| 19/04/1989 | Internacional | 1 | x | 0 | Bahia |
| 17/05/1989 | Internacional | 2 | x | 3 | Olimpia-PAR |
| 11/02/1993 | Internacional | 0 | x | 0 | Flamengo |
| 05/03/1993 | Internacional | 1 | x | 1 | América de Cali-COL |
| 16/03/1993 | Internacional | 0 | x | 1 | Atlético Nacional-COL |
| 23/02/2006 | Internacional | 3 | x | 0 | Nacional-URU |
| 22/03/2006 | Internacional | 3 | x | 2 | Pumas UNAM-MEX |
| 18/04/2006 | Internacional | 4 | x | 0 | Maracaibo-VEN |
| 03/05/2006 | Internacional | 0 | x | 0 | Nacional-URU |
| 19/07/2006 | Internacional | 2 | x | 0 | LDU Quito-EQU |
| 03/08/2006 | Internacional | 2 | x | 0 | Libertad-PAR |
| 16/08/2006 | Internacional | 2 | x | 2 | São Paulo |
| 28/02/2007 | Internacional | 3 | x | 0 | Emelec-EQU |
| 28/03/2007 | Internacional | 0 | x | 0 | Vélez Sarsfield-ARG |
| 19/04/2007 | Internacional | 1 | x | 0 | Nacional-URU |
| 31/03/2010 | Internacional | 2 | x | 0 | Cerro-URU |
| 22/04/2010 | Internacional | 3 | x | 0 | Deportivo Quito-EQU |
| 23/02/2010 | Internacional | 2 | x | 1 | Emelec-EQU |
| 06/05/2010 | Internacional | 2 | x | 0 | Banfield-ARG |
aa
A atual invencibilidade do Inter, em casa, é sua maior pela Libertadores. Entre os clubes brasileiros, porém, o Colorado ainda está longe de atingir os 30 jogos sem derrotas de Palmeiras e São Paulo. Veja quais são as maiores invencibilidades, em casa, dos clubes brasileiros na competição:
| Clube | Estádio | Invencibilidade | Período |
| São Paulo | Morumbi | 30 jogos | 04/06/1987 a 08/03/2006 |
| Palmeiras | Parque Antártica | 30 jogos | 11/05/1974 a 12/05/2005 |
| Grêmio | Olímpico | 26 jogos | 21/03/1997 a 30/05/2007 |
| Cruzeiro | Mineirão | 18 jogos | 18/03/1997 a 04/03/2008 |
| Santos | Vila Belmiro | 15 jogos | 20/03/2003 a 25/05/2005 |
| Internacional | Beira-Rio | 14 jogos | 23/02/2006 a 06/05/2010 |
| Corinthians | Pacaembu | 13 jogos | 10/03/1999 a 19/04/2006 |
| Atlético-MG | Mineirão | 12 jogos | 08/10/1978 a 17/05/2000 |
| Vasco | São Januário | 11 jogos | 18/04/1990 a 12/08/1998 |
| Flamengo | Maracanã | 8 jogos | 11/03/1984 a 01/05/1991 |
| Fluminense | Maracanã | 8 jogos | 15/08/1985 a 02/07/2008 |
| Botafogo | Maracanã | 5 jogos | 15/05/1973 a 01/05/1996 |
| 03/07/1977 | Internacional | 0 | x | 1 | Cruzeiro | D |
| 27/07/1977 | Internacional | 2 | x | 1 | Portuguesa-VEN | V |
| 20/04/1980 | Internacional | 2 | x | 1 | Vasco | V |
| 27/04/1980 | Internacional | 4 | x | 1 | Dep. Táchira-VEN | V |
| 30/04/1980 | Internacional | 2 | x | 0 | Deportivo Galícia-VEN | V |
| 25/06/1980 | Internacional | 3 | x | 1 | Vélez Sarsfield-ARG | V |
| 10/07/1980 | Internacional | 0 | x | 0 | América de Cali-COL | E |
| 30/07/1980 | Internacional | 0 | x | 0 | Nacional-URU | E |
| 21/02/1989 | Internacional | 1 | x | 2 | Bahia | D |
| 21/03/1989 | Internacional | 3 | x | 1 | Marítimo-VEN | V |
| 28/03/1989 | Internacional | 3 | x | 1 | Dep. Táchira-VEN | V |
| 05/04/1989 | Internacional | 6 | x | 2 | Peñarol-URU | V |
| 19/04/1989 | Internacional | 1 | x | 0 | Bahia | V |
| 17/05/1989 | Internacional | 2 | x | 3 | Olimpia-PAR | D |
| 11/02/1993 | Internacional | 0 | x | 0 | Flamengo | E |
| 05/03/1993 | Internacional | 1 | x | 1 | América de Cali-COL | E |
| 16/03/1993 | Internacional | 0 | x | 1 | Atlético Nacional-COL | D |
| 23/02/2006 | Internacional | 3 | x | 0 | Nacional-URU | V |
| 22/03/2006 | Internacional | 3 | x | 2 | Pumas UNAM-MEX | V |
| 18/04/2006 | Internacional | 4 | x | 0 | Maracaibo-VEN | V |
| 03/05/2006 | Internacional | 0 | x | 0 | Nacional-URU | E |
| 19/07/2006 | Internacional | 2 | x | 0 | LDU Quito-EQU | V |
| 03/08/2006 | Internacional | 2 | x | 0 | Libertad-PAR | V |
| 16/08/2006 | Internacional | 2 | x | 2 | São Paulo | E |
| 28/02/2007 | Internacional | 3 | x | 0 | Emelec-EQU | V |
| 28/03/2007 | Internacional | 0 | x | 0 | Vélez Sarsfield-ARG | E |
| 19/04/2007 | Internacional | 1 | x | 0 | Nacional-URU | V |
| 31/03/2010 | Internacional | 2 | x | 0 | Cerro-URU | V |
| 22/04/2010 | Internacional | 3 | x | 0 | Deportivo Quito-EQU | V |
| 23/02/2010 | Internacional | 2 | x | 1 | Emelec-EQU | V |
| 06/05/2010 | Internacional | 2 | x | 0 | Banfield-ARG | V |
Notas relacionadas:
- Atual campeã, LDU está fora da Libertadores
- Libertadores pode ter sete ex-campeões nas quartas-de-final
- É vantagem decidir o mata-mata em casa?

O Cruzeiro garantiu, ontem, sua classificação para a fase de grupos da Libertadores em grande estilo. 





campeões nas quartas-de-final: São Paulo, Boca Juniors e Santos. Nessa década, o recorde de ex-campeões nas quartas foi em 2001 e 2002, com cinco clubes entre os oito.



























