Campanha do Flu como visitante faz a diferença
O líder Fluminense bateu o Goiás por 3 x 0, ontem, no Serra Dourada, e confirmou sua condição de melhor visitante do Campeonato Brasileiro. A ótima campanha do Tricolor carioca (a melhor na história de um líder até a 16ª rodada), tem muito a ver com seu grande desempenho fora de casa. Com 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, o Flu tem 63% de aproveitamento. O segundo melhor na história dos pontos corridos, atrás apenas do Cruzeiro de 2003 (63,7%).
Em relação ao vice-líder Corinthians, o Fluminense conquistou 10 pontos a mais como visitante. O alvinegro conseguiu apenas uma vitória (contra o Grêmio, na segunda rodada), em oito jogos. Fora do Rio de Janeiro, o Flu já tem cinco vitórias consecutivas como visitante.
Por outro lado, quatro clubes ainda não venceram fora de casa no Brasileirão de 2010: Palmeiras, Atlético-MG, Grêmio e Atlético-GO. O Grêmio, aliás, vem repetindo o fraco desempenho de 2009. No último Brasileiro, o time fez uma excelente campanha em casa (14 vitórias, 5 empates e nenhuma derrota), porém, fora do Olímpico, conquistou apenas uma vitória (empatou outros 4 jogos e perde 13). Nos últimos dois campeonatos, em 27 jogos como visitante, o Tricolor gaúcho venceu apenas um (contra o Náutico). Nos últimos 15 jogos, são 7 empates e 8 derrotas. Confira abaixo os melhores aproveitamentos de pontos entre os visitantes do Brasileirão de 2010:
| Pos. | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | Aprov. % |
| 1º | Fluminense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 63,0 |
| 2º | Internacional | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 57,1 |
| 3º | Botafogo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 47,6 |
| 4º | Cruzeiro | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 45,8 |
| 5º | Santos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 40,7 |
| 6º | Flamengo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 33,3 |
| 7º | Vasco | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | -6 | 29,6 |
| 8º | Corinthians | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 29,2 |
| 9º | Prudente | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | 29,2 |
| 10º | Goiás | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 29,2 |
| 11º | Guarani | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 28,6 |
| 12º | Ceará | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | -3 | 25,0 |
| 13º | Vitória | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 25,0 |
| 14º | São Paulo | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 25,0 |
| 15º | Avaí | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 23,8 |
| 16º | Palmeiras | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | -3 | 23,8 |
| 17º | Atlético-PR | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 18 | -10 | 22,2 |
| 18º | Grêmio | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 16,7 |
| 19º | Atlético-GO | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 9,5 |
| 20º | Atlético-MG | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4,8 |
.
Com 63% de aproveitamento, o Flu está próximo de alcançar o recorde do Cruzeiro, até então o time com a melhor campanha de um visitante em Brasileiros na era dos pontos corridos. Vale lembrar que das sete edições, o time de melhor campanha fora de casa foi o campeão. Veja abaixo:
| Ano | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | Aprov. % |
| 2003 | Cruzeiro (1º) | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 41 | 26 | 15 | 63,7 |
| 2004 | Palmeiras (4º) | 38 | 23 | 10 | 8 | 5 | 33 | 19 | 14 | 55,1 |
| 2005 | Corinthians (1º) | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 39 | 29 | 10 | 61,9 |
| 2006 | Internacional (2º) | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 29 | -3 | 57,9 |
| 2007 | São Paulo (1º) | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 11 | 9 | 61,4 |
| 2008 | São Paulo (1º) | 29 | 19 | 7 | 8 | 4 | 28 | 24 | 4 | 50,9 |
| 2009 | Cruzeiro (4º) | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 28 | 28 | 0 | 56,1 |
| 2010 | Fluminense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 63,0 |
.
Abaixo as campanhas do Flu fora de casa na era dos pontos corridos:
| Ano | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | Aprov. % |
| 2003 | Fluminense (13º) | 10 | 23 | 2 | 4 | 17 | 16 | 51 | -35 | 14,5 |
| 2004 | Fluminense (9º) | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 46 | -15 | 34,8 |
| 2005 | Fluminense (5º) | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 37 | -1 | 49,2 |
| 2006 | Fluminense (15º) | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 35 | -11 | 31,6 |
| 2007 | Fluminense (4º) | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 24 | 3 | 50,9 |
| 2008 | Fluminense (14º) | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 29 | -4 | 31,6 |
| 2009 | Fluminense (16º) | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 22 | 34 | -12 | 26,3 |
| 2010 | Fluminense | 27 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 63,0 |
.
Notas relacionadas:
- Flu tem a pior campanha em sua história pelo Brasileirão
- Apenas quatro clubes não perderam em casa no Brasileirão
- Fluminense vence a primeira fora de casa no Brasileirão