Brasileirão 09 tem maior média de público na era dos pontos corridos
Com um média de 17 573 torcedores por jogo, o Brasileirão de 2009 tem a maior média de público desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado pelo sistema de pontos corridos. A marca desse ano supera a de 2007 (17 461). O bons públicos da última rodada (33ª), contribuiram bem para o aumento da média de público do Brasileirão 2009.
No Maracanã, mais de 77 mil pessoas viram a vitória do Flamengo sobre o Santos. No Mineirão, foram quase 50 mil pessoas para ver a Fluminense virar sobre o Cruzeiro. Para a próxima rodada, pelo menos mais dois jogos deverão receber público alto: Atlético-MG x Flamengo (no Mineirão) e Fluminense x Palmeiras (no Maracanã).
A média de mais de 17 mil pagantes do Brasileirão de 2009, porém, ainda está longe da melhor marca da história, de 1983, quando o Campeonato Brasileiro daquela época teve 22 953 torcedores por jogo. Para que o Brasileiro de 2009 supere essa marca, seria necessário uma média de mais de 50 mil pessoas por jogo. Confira todas as médias de público do Brasileirão, ano a ano.
| Ano | Média |
| 1971 | 20 360 |
| 1972 | 17 591 |
| 1973 | 15 460 |
| 1974 | 11 599 |
| 1975 | 15 984 |
| 1976 | 17 010 |
| 1977 | 16 472 |
| 1978 | 10 539 |
| 1979 | 9 136 |
| 1980 | 20 792 |
| 1981 | 17 545 |
| 1982 | 19 808 |
| 1983 | 22 953 |
| 1984 | 18 523 |
| 1985 | 11 625 |
| 1986 | 13 423 |
| 1987 | 20 877* |
| 1988 | 13 811 |
| 1989 | 10 857 |
| 1990 | 11 600 |
| 1991 | 13 760 |
| 1992 | 16 814 |
| 1993 | 10 914 |
| 1994 | 10 222 |
| 1995 | 10 332 |
| 1996 | 10 913 |
| 1997 | 10 487 |
| 1998 | 13 487 |
| 1999 | 17 018 |
| 2000 | 11 546 |
| 2001 | 11 400 |
| 2002 | 12 886 |
| 2003 | 10 468 |
| 2004 | 8 805 |
| 2005 | 13 765 |
| 2006 | 12 401 |
| 2007 | 17 461 |
| 2008 | 16 992 |
| 2009 | 17 573 |
* Apenas do Módulo Verde (Copa União)
A média de público do Brasileirão de 2009 (17 573 torcedores), está entre as dez maiores da competição desde 1971, porém ainda está longe das maiores médias de públicos das grandes ligas do mundo. Confira:
| País | Média |
| Alemanha | 42.548 |
| Inglaterra | 35.588 |
| Espanha | 28.197 |
| Itália | 24.977 |
| França | 21.035 |
| Holanda | 19.666 |
| Inglaterra (2ª divisão) | 17.518 |
| Escócia | 15.301 |
| Alemanha (2ª divisão) | 15.102 |
| Bélgica | 10.963 |
| Portugal | 10.380 |

Espera o campeonato acabar! O Mengao vai lotar ainda contra o Goias e Gremio n Maraca e o Patetico mineiro vai reduzir o publico pq o time ta em queda