Kaká concorrerá ao prêmio de melhor do mundo pela quinta vez
A Fifa anunciou ontem o nome dos 23 jogadores que vão concorrer ao prêmio de mulher jogador do mundo em 2009. Entre eles, estão três brasileiros: Kaká (Milan-ITA/Real Madrid-ESP), Luís Fabiano (Sevilla-ESP) e Diego (Werder Bremen-ALE/Juventus-ITA). O meia Kaká, vencedor do prêmio em 2007, concorrerá ao título de melhor jogador da Fifa pela quinta vez, sendo a quarta consecutiva. Já o atacante Luís Fabiano e o meia Diego irão brigar pelo prêmio pela primeira vez.
Até hoje, o atacante Ronaldo é o brasileiro com mais prêmios da Fifa. O Fenômeno foi eleito o melhor jogador do mundo três vezes (1996, 1997 e 2002). Apenas o francês Zidane conseguiu esse feito. Ronaldo é também o brasileiro que mais vezes concorreu ao prêmio da Fifa, ao lado do lateral-esquerdo Roberto Carlos (7 vezes cada). O meia Rivaldo e agora Kaká, vêm logo em seguida com 5 indicações cada). Entre os vencedores, além de Ronaldo e Kaká, o Brasil já teve mais três melhores jogadores do mundo: Rivaldo, Romário e Ronaldinho Gaúcho. O meia, ex-Grêmio e Barcelona-ESP e hoje no Milan, aliás, deixará de concorrer ao prêmio de melhor do mundo pelo segundo ano consecutivo. Eleito o melhor jogador do mundo em 2004 e 2005, Ronaldinho foi indicado ainda em 2006 e 2007. Desde então, está fora da briga.
Confira abaixo os vencedores do prêmio de melhor jogador do mundo da Fifa e a colocação dos brasileiros indicados ao prêmio em cada ano.
| Ano | Vencedor | País | Clube |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United-ING |
| 2007 | Kaká | Brasil | Milan-ITA |
| 2006 | Cannavaro | Itália | Juventus-ITA/Real Madrid-ESP |
| 2005 | Ronaldinho Gaúcho | Brasil | Barcelona-ESP |
| 2004 | Ronaldinho Gaúcho | Brasil | Barcelona-ESP |
| 2003 | Zidane | França | Real Madrid-ESP |
| 2002 | Ronaldo | Brasil | Internazionale-ITA/Real Madrid-ESP |
| 2001 | Figo | Portugal | Real Madrid-ESP |
| 2000 | Zidane | França | Juventus-ITA |
| 1999 | Rivaldo | Brasil | Barcelona-ESP |
| 1998 | Zidane | França | Juventus-ITA |
| 1997 | Ronaldo | Brasil | Internazionale-ITA/Barcelona-ESP |
| 1996 | Ronaldo | Brasil | PSV Eindhoven-HOL/Barcelona-ESP |
| 1995 | Weah | Libéria | Paris Saint-Germain-FRA/Milan-ITA |
| 1994 | Romário | Brasil | Barcelona-ESP |
| 1993 | Roberto Baggio | Itália | Juventus-ITA |
| 1992 | Van Basten | Holanda | Milan-ITA |
| 1991 | Matthäus | Alemanha | Internazionale-ITA |
.
Os brasileiros ano a ano
| Ano | Brasileiro | Posição | Clube |
| 2008 | Kaká | 4º | Milan-ITA |
| 2007 | Kaká | 1º | Milan-ITA |
| 2007 | Ronaldinho Gaúcho | 1º | Barcelona-ESP |
| 2007 | Juninho Pernambucano | 20º | Lyon-FRA |
| 2006 | Ronaldinho Gaúcho | 3º | Barcelona-ESP |
| 2006 | Kaká | 7º | Milan-ITA |
| 2006 | Adriano | 29º | Internazionale-ITA |
| 2005 | Ronaldinho Gaúcho | 1º | Barcelona-ESP |
| 2005 | Adriano | 5º | Internazionale-ITA |
| 2005 | Ronaldo | 12º | Real Madrid-ESP |
| 2005 | Robinho | 17º | Real Madrid-ESP |
| 2005 | Cafu | 26º | Milan-ITA |
| 2005 | Roberto Carlos | 29º | Real Madrid-ESP |
| 2004 | Ronaldinho Gaúcho | 1º | Barcelona-ESP |
| 2004 | Adriano | 6º | Internazionale-ITA |
| 2004 | Ronaldo | 7º | Real Madrid-ESP |
| 2004 | Kaká | 9º | Milan-ITA |
| 2004 | Roberto Carlos | 21º | Real Madrid-ESP |
| 2004 | Cafu | 27º | Milan-ITA |
| 2003 | Ronaldo | 3º | Real Madrid-ESP |
| 2003 | Roberto Carlos | 5º | Real Madrid-ESP |
| 2002 | Ronaldo | 1º | Internazionale-ITA/Real Madrid-ESP |
| 2002 | Roberto Carlos | 4º | Real Madrid-ESP |
| 2002 | Rivaldo | 5º | Barcelona-ESP/Milan-ITA |
| 2001 | Rivaldo | 5º | Barcelona-ESP/Milan-ITA |
| 2001 | Roberto Carlos | 15º | Real Madrid-ESP |
| 2001 | Élber | 27º | Bayern Munique-ALE |
| 2000 | Rivaldo | 3º | Barcelona-ESP |
| 1999 | Rivaldo | 1º | Barcelona-ESP |
| 1998 | Ronaldo | 2º | Internazionale-ITA |
| 1998 | Rivaldo | 6º | Barcelona-ESP |
| 1997 | Ronaldo | 1º | Internazionale-ITA/Barcelona-ESP |
| 1997 | Roberto Carlos | 2º | Real Madrid-ESP |
| 1997 | Leonardo | 10º | Paris Saint-Germain-FRA/Milan-ITA |
| 1996 | Ronaldo | 1º | PSV Eindhoven-HOL/Barcelona-ESP |
| 1996 | Romário | 10º | Flamengo/Valencia-ESP |
| 1996 | Roberto Carlos | 14º | Internazionale-ITA/Real Madrid-ESP |
| 1996 | Giovanni | 16º | Santos/Barcelona-ESP |
| 1995 | Romário | 4º | Barcelona-ESP/Flamengo |
| 1995 | Juninho Paulista | 8º | São Paulo/Middlesbrough |
| 1994 | Romário | 1º | Barcelona-ESP |
| 1994 | Bebeto | 6º | La Coruña-ESP |
| 1994 | Dunga | 8º | Stuttgart-ALE |
| 1994 | Mauro Silva | 9º | La Coruña-ESP |
| 1993 | Romário | 2º | PSV Eindhoven-HOL/Barcelona-ESP |
| 1993 | Bebeto | 7º | La Coruña-ESP |
| 1993 | Raí | 10º | São Paulo/Paris Saint-Germain-FRA |
| 1992 | - | ||
| 1991 | - |
Notas relacionadas:
- Transferência de Kaká é a segunda maior da história
- Ronaldo volta a marcar 3 gols em um jogo depois de 5 anos
- Ronaldo ainda não perdeu clássicos com o Corinthians