<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alemão, por Mário André Monteiro - Bundesliga, futebol alemão e Nationalelf &#187; Energie Cottbus</title>
	<atom:link href="http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/tag/energie-cottbus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao</link>
	<description>Tudo sobre Alemanha, a Bundesliga, a Nationalelf e o futebol alemão</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2009 12:56:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mais camisas, Roger Bernardo e a beleza alemã do tênis</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/30/mais-camisas-roger-bernardo-e-a-beleza-alema-do-tenis/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/30/mais-camisas-roger-bernardo-e-a-beleza-alema-do-tenis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 16:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fora dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Camisas de times de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Bernardo]]></category>
		<category><![CDATA[Sabine Lisicki]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio de Wimbledon]]></category>
		<category><![CDATA[Uniformes de times]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3096]]></guid>
		<description><![CDATA[Novos uniformes de clubes alemães para temporada 2009/2010. Detalhe na camisa de treino do Werder Bremen. Diferente e linda. Alguém quer mandar uma de presente aí? (Clique para ampliar as imagens)

[gallery]

 

Em tempo
Roger Bernardo, aquele volante ex-Palmeiras, e que estava disputando a Série B pelo Figueirense, se apresentou no Energie Cottbus, clube que caiu para segunda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/30/mais-camisas-roger-bernardo-e-a-beleza-alema-do-tenis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais camisas de 2009/10</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/26/mais-camisas-de-200910/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/26/mais-camisas-de-200910/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 17:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fora dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Camisas de times]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3080]]></guid>
		<description><![CDATA[O leitor Fernando nos enviou imagens de novas camisas que outras três equipes utilizarão na próxima temporada da Bundesliga. A do Bayer Leverkusen tá linda. Valeu, Fernando! (Clique para ampliá-las)

[gallery]

&#62;&#62; Clique aqui para ver os novos uniformes de outras equipes alemãs]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/26/mais-camisas-de-200910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen e Nuremberg em festa</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/01/bremen-e-nuremberg-em-festa/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/01/bremen-e-nuremberg-em-festa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha Oriental]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio Olímpico de Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mesut Ozil]]></category>
		<category><![CDATA[Naldo]]></category>
		<category><![CDATA[Nuremberg]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Augusto]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2993]]></guid>
		<description><![CDATA[

Não que eu tenha torcido para o Werder Bremen na final da Copa da Alemanha, mas seria muito injusto Diego terminar seu ciclo nos Papagaios sem conquistar um título sequer. O destino não quis que fosse assim e o brasileiro se despede do futebol alemão em alta. Aos 33 anos de idade, o capitão Baumann também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/01/bremen-e-nuremberg-em-festa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curtas da Alemanha</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/29/curtas-da-alemanha-5/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/29/curtas-da-alemanha-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Fora dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Baumann]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Bom moço]]></category>
		<category><![CDATA[Cacau]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Magath]]></category>
		<category><![CDATA[Final da Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Naldo]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>
		<category><![CDATA[Nuremberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rafinha]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção alemã]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Vagner Love]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2989]]></guid>
		<description><![CDATA[AMISTOSO DA SELEÇÃO
Já em clima de final de temporada, a seleção alemã fez um amistoso nesta sexta-feira, contra a China, em Xangai. O placar foi de 1 a 1, com os donos da casa saindo na frente aos 5 minutos de jogo e com Podolski marcando o gol da Nationalelf, após receber passe de Schweinsteiger, três minutos depois. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/29/curtas-da-alemanha-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embolou tudo de novo</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/11/embolou-tudo-de-novo/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/11/embolou-tudo-de-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Armínia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda divisão da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2909]]></guid>
		<description><![CDATA[A três rodadas do fim, a Bundesliga está simplesmente emocionante. Seis clubes ainda almejam o título, além de brigarem ponto a ponto por vagas na Liga dos Campeões e Copa da Uefa. Antes eram cinco times candidatos, mas a surpreendente arrancada do Borussia Dortmund credenciou os amarelos, que já estão a cinco pontos do líder. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/11/embolou-tudo-de-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Balanço da rodada da Bundesliga</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/04/13/balanco-da-rodada-da-bundesliga/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/04/13/balanco-da-rodada-da-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Armínia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2864]]></guid>
		<description><![CDATA[Faltam sete rodadas para o término do Campeonato Alemão e o Wolfsburg se manteve firme na liderança -agora isolada- do torneio. O time comandado por Grafite e Dzeko, poderosa dupla de ataque, fez 2 a 1 no Borussia M´gladbach, fora de casa. O brasileiro não marcou, mas seu companheiro bósnio garantiu o triunfo.

Renascido
Após derrotas por 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/04/13/balanco-da-rodada-da-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voronin, Voronin e Voronin</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/03/09/voronin-voronin-e-voronin/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/03/09/voronin-voronin-e-voronin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Raffael]]></category>
		<category><![CDATA[Voronin]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2815]]></guid>
		<description><![CDATA[
Voronin brilhou. Pintou campeão?

No começo, um susto. Um a zero pra o Energie Cottbus aos 20 minutos de jogo. Depois disso, só deu ele. O ucraniano Voronin marcou três vezes e levou o Hertha Berlim a mais uma vitória na Bundesliga, deixando a equipe com quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

Além do loiro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/03/09/voronin-voronin-e-voronin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Rosa?</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2008/11/21/de-rosa/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2008/11/21/de-rosa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 10:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fora dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Chuteira rosa]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2171]]></guid>
		<description><![CDATA[O meia-atacante francês Franck Ribéry ainda não sabe se poderá entrar em campo no duelo contra o Energie Cottbus, no sábado. Ele saiu machucado do último amistoso entre sua seleção e Uruguai, na última quarta-feira, e ainda é dúvida nos bávaros. Mas deve jogar.

E se jogar, uma coisa é certa: Ribéry usará uma nova chuteira, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2008/11/21/de-rosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahhh, santa zebra!</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2008/03/16/ahhh-santa-zebra/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2008/03/16/ahhh-santa-zebra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 17:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2008/03/16/ahhh-santa-zebra/]]></guid>
		<description><![CDATA[Nada como uma zebra para recolocar a emoção num campeonato que parecia decidido. No sábado, o Bayern de Munique visitou o lanterna Energie Cottbus e foi derrotado por 2 a 0. O time bávaro esteve irreconhecível, mesmo contando com os medalhões Klose, Ribery, Toni, Zé Roberto, Lúcio e cia. E olha que a grande maioria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2008/03/16/ahhh-santa-zebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
