<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alemão, por Mário André Monteiro - Bundesliga, futebol alemão e Nationalelf &#187; Borussia Dortmund</title>
	<atom:link href="http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/tag/borussia-dortmund/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao</link>
	<description>Tudo sobre Alemanha, a Bundesliga, a Nationalelf e o futebol alemão</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Nov 2009 10:16:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bundesliga é o torneio mais emocionante</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/13/bundesliga-e-o-torneio-mais-emocionante/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/13/bundesliga-e-o-torneio-mais-emocionante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato emocionante]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Inglês]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3710]]></guid>
		<description><![CDATA[Com os jogos de seleções na data Fifa, não tem rodada do Campeonato Alemão neste final de semana. A própria Nationalelf também não entra em campo em função da morte de Robert Enke, na última terça.

O assunto do post de hoje, entretanto, é a Bundesliga. A Ernst &#38; Young, uma das maiores empresas de auditoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/13/bundesliga-e-o-torneio-mais-emocionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duas zebras na Copa da Alemanha</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/29/duas-zebras-na-copa-da-alemanha/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/29/duas-zebras-na-copa-da-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[@blogdoalemao]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Maicosuel]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabruck]]></category>
		<category><![CDATA[Rafinha]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3631]]></guid>
		<description><![CDATA[Antes de mais nada, quero informar que o Blog do Alemão também está no Twitter. Sim! Se quiser seguir este colunista que vos escreve, é só acessar www.twitter.com/blogdoalemao

Pela terceira fase da Copa da Alemanha, duas surpresas. O Stuttgart foi eliminado pelo Greuther Fürth, atual 8º colocado da segunda divisão, enquanto o Borussia Dortmund fez mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/29/duas-zebras-na-copa-da-alemanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metzelder, o rei de Dortmund</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/08/20/metzelder-o-rei-de-dortmund/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/08/20/metzelder-o-rei-de-dortmund/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Bravo Award]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Metzelder]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Kaká]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenstadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3205]]></guid>
		<description><![CDATA[Na boa! Deu dó do Borussia Dortmund no amistoso contra o Real Madrid. Kaká só não fez chover no Westfalenstadion, que mais uma vez estava lotado, a exemplo do que acontece na Bundesliga. Tudo bem que o primeiro tempo virou só 1 a 0 para os espanhois, e o Borussia trocou quase o time todo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/08/20/metzelder-o-rei-de-dortmund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maldição dos amistosos</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/07/20/maldicao-dos-amistosos/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/07/20/maldicao-dos-amistosos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 15:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Dedê]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[T-Home-Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3133]]></guid>
		<description><![CDATA[Não quero ser repetitivo e nem estou botando zica, mas os brasileiros devem repensar esses amistosos da pré-temporada. Primeiro foi Alex Silva, que lesionou o joelho, depois foi Grafite, que teve um corte na cabeça, e agora é a vez de Dede. O lateral-esquerdo do Borussia Dortmund quebrou a mandíbula no jogo-treino contra o Paderborn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/07/20/maldicao-dos-amistosos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A primeira rodada e mais camisas</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/07/02/a-primeira-rodada-e-mais-camisas/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/07/02/a-primeira-rodada-e-mais-camisas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 12:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Fora dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Camisas de times de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira rodada]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda divisão]]></category>
		<category><![CDATA[Tabela de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3111]]></guid>
		<description><![CDATA[Foram divulgadas nesta quinta-feira as tabelas de jogos das 1ª e 2ª divisões da Bundesliga, que começam no dia 7 de agosto. A Federação decidiu que a elite do futebol alemão contará com um jogo às sextas-feiras, seis aos sábado e duas partidas aos domingos. Veja os jogos que abrem os campeonatos e baixe as tabelas (arquivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/07/02/a-primeira-rodada-e-mais-camisas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curtas da Alemanha</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/24/curtas-da-alemanha-6/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/24/curtas-da-alemanha-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 11:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Off-topic]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Monchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Eduardo]]></category>
		<category><![CDATA[Colônia]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN]]></category>
		<category><![CDATA[ESPN Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Franco Zuculini]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol ao vivo]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin-Prince Boateng]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Marko Marin]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Van der Vaart]]></category>
		<category><![CDATA[Renteria]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção alemã]]></category>
		<category><![CDATA[Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3063]]></guid>
		<description><![CDATA[
Podolski se apresentou nesta quarta-feira no Colônia e já vestiu a camisa 10


Lembram que o Colônia fez uma campanha em seu site, vendendo 37.500 pixels que formariam o rosto de Podolski com pequenas imagens para viabilizar a compra do atacante junto ao Bayern de Munique? Pois aí está o resultado... até o ex-piloto da F1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/24/curtas-da-alemanha-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorde de um campeonato empolgante</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/28/recorde-de-um-campeonato-empolgante/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/28/recorde-de-um-campeonato-empolgante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 13:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Recorde de público]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalenstadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2987]]></guid>
		<description><![CDATA[A Bundesliga bateu alguns recordes nessa temporada. Além de ter a dupla de ataque com maior número de gols da história - Grafite e Dzeko -, ter o maior artilheiro estrangeiro de todas as edições (Grafite igualou os 28 gols de Aílton em 03/04) e ainda por cima ser o campeonato mais equilibrado de todos os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/28/recorde-de-um-campeonato-empolgante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintou o campeão</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/18/pintou-o-campeao/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/18/pintou-o-campeao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 04:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Armínia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Monchengladbach]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Edin Dzeko]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher]]></category>
		<category><![CDATA[Mão na taça]]></category>
		<category><![CDATA[Primeiro da história]]></category>
		<category><![CDATA[Título do Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2953]]></guid>
		<description><![CDATA[Grafite fez dois, Dzeko fez três, o Wolfsburg humilhou o Hannover fora de casa e está muito próximo de seu primeiro título da história. Um empate em casa na última rodada já basta para os lobos. Isso porque o Bayern de Munique empatou fora com o Hoffenheim e deixou o caminho livre para conquista inédita do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/18/pintou-o-campeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embolou tudo de novo</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/11/embolou-tudo-de-novo/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/11/embolou-tudo-de-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Armínia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruhe]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Segunda divisão da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2909]]></guid>
		<description><![CDATA[A três rodadas do fim, a Bundesliga está simplesmente emocionante. Seis clubes ainda almejam o título, além de brigarem ponto a ponto por vagas na Liga dos Campeões e Copa da Uefa. Antes eram cinco times candidatos, mas a surpreendente arrancada do Borussia Dortmund credenciou os amarelos, que já estão a cinco pontos do líder. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/11/embolou-tudo-de-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolfsburg caminha a passos largos</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/04/wolfsburg-caminha-a-passos-largos/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/04/wolfsburg-caminha-a-passos-largos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 14:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Edin Dzeko]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Josué]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Augusto]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2898]]></guid>
		<description><![CDATA[Pobre Hoffenheim. Sofreu nas mãos (ou nos pés) da dupla infernal Grafite-Dzeko. O caçula da Bundesliga, campeão do primeiro turno, foi goleado pelo líder Wolfsburg com show dos BB - Brasileiro e bósnio. Dzeko marcou três, enquanto Grafite anotou um e deu outras duas assistências na vitória dos lobos por 4 a 0.

Restando quatro rodadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/04/wolfsburg-caminha-a-passos-largos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
