<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alemão, por Mário André Monteiro - Bundesliga, futebol alemão e Nationalelf &#187; Bayern de Munique</title>
	<atom:link href="http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/tag/bayern-de-munique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao</link>
	<description>Tudo sobre Alemanha, a Bundesliga, a Nationalelf e o futebol alemão</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 22:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Todos dependem de si na Liga</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/25/todos-dependem-de-si-na-liga/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/25/todos-dependem-de-si-na-liga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA Moscou]]></category>
		<category><![CDATA[Ivica Olic]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Haifa]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3749]]></guid>
		<description><![CDATA[[caption id="attachment_3750" align="alignleft" width="300" caption="Kuzmanovic comemora seu gol"][/caption]

O Stuttgart estava respirando através de aparelhos e na UTI da Liga dos Campeões, mas conseguiu uma vitória fora de casa que coloca a equipe na enfermaria, já podendo receber visitas. Os Schwaben bateram o Rangers, na Escócia, e só dependem de si para seguir para as oitavas. Com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/25/todos-dependem-de-si-na-liga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesliga é o torneio mais emocionante</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/13/bundesliga-e-o-torneio-mais-emocionante/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/13/bundesliga-e-o-torneio-mais-emocionante/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 11:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato emocionante]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Inglês]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst & Young]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserslautern]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3710]]></guid>
		<description><![CDATA[Com os jogos de seleções na data Fifa, não tem rodada do Campeonato Alemão neste final de semana. A própria Nationalelf também não entra em campo em função da morte de Robert Enke, na última terça.

O assunto do post de hoje, entretanto, é a Bundesliga. A Ernst &#38; Young, uma das maiores empresas de auditoria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/13/bundesliga-e-o-torneio-mais-emocionante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aleluia!</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/06/aleluia/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/06/aleluia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Hunt]]></category>
		<category><![CDATA[Aleluia]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha x Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha x Costa do Marfim]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Milagre]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>
		<category><![CDATA[Palpites]]></category>
		<category><![CDATA[Thomaz Muller]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3664]]></guid>
		<description><![CDATA[

Não sei no que o Hertha Berlim se inspirou (talvez no aniversário de 20 anos da queda do muro de Berlim?!), mas realmente foi inacreditável o que aconteceu nesta quinta-feira. Depois de 12 partidas sem vitórias - 10 derrotas e dois empates -, o time da capital alemã, enfim, conseguiu sair de campo sorrindo. Perdia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/06/aleluia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terça e quarta de futebol</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/27/terca-e-quarta-de-futebol/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/27/terca-e-quarta-de-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha x Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[DFB Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sub-17]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3607]]></guid>
		<description><![CDATA[O meio-de-semana é de bola rolando com a 3ª fase da Copa da Alemanha. São quatro jogos nesta terça e outros quatro na quarta-feira. Apenas uma das oito partidas envolve equipes da primeira divisão - Frankfurt x Bayern de Munique.

Terça, dia 27/10
Greuther Fürth x Stuttgart
Eintracht Trier x Colônia
Osnabrück x Borussia Dortmund
Augsburg x Duisburg

Quarta, dia 28/10
Munique 1860 x Schalke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/27/terca-e-quarta-de-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga ruim para a Alemanha</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/21/liga-ruim-para-a-alemanha/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/21/liga-ruim-para-a-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 23:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Veh]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Besiktas]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite expulso]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3565]]></guid>
		<description><![CDATA[Um meio de semana péssimo para o futebol alemão na Liga dos Campeões. A começar pelo Stuttgart, que na terça-feira perdeu em casa para o Sevilla, 3 a 1. Uma derrota cantada, já que a fase da equipe vermelha é péssima. Na competição europeia ainda não venceu, enquanto flerta com a zona de rebaixamento na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/21/liga-ruim-para-a-alemanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que rolou na 9ª rodada</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/19/o-que-rolou-na-9%c2%aa-rodada/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/19/o-que-rolou-na-9%c2%aa-rodada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Robbery]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3551]]></guid>
		<description><![CDATA[Um panorama rápido pela 9ª rodada mostra que a Bundesliga dessa temporada promete ser tão equilibrada quanto a última. Com o empate sem gols entre os líderes Hamburgo e Bayer Leverkusen, o Schalke encostou com a boa vitória fora de casa sobre o Stuttgart. Werder Bremen e Wolfsburg confirmaram a recuperação, também venceram e encostam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/19/o-que-rolou-na-9%c2%aa-rodada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desse jeito não dá&#8230;</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/14/desse-jeito-nao-da/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/14/desse-jeito-nao-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 10:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Eliminatórias da Copa]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha x Finlândia]]></category>
		<category><![CDATA[Amistoso]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Oswald de Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Regensburg]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Van Bommel]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3489]]></guid>
		<description><![CDATA[

Como é que Luca Toni quer voltar a ser titular do Bayern de Munique se nem no amistoso contra o Regensburg, da terceira divisão da Alemanha, o italiano conseguiu balançar as redes? O pior nesse jogo não foi nem o atacante. Os bávaros conseguiram perder por 1 a 0.

Lembrando que o Regensburg é o mesmo time [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/14/desse-jeito-nao-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O nome dele é Bjorn Kopplin</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/07/o-nome-dele-e-bjorn-kopplin/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/07/o-nome-dele-e-bjorn-kopplin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 20:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Bjorn Kopplin]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sub-20]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>
		<category><![CDATA[Nigéria]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção alemã]]></category>
		<category><![CDATA[Sportv]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3446]]></guid>
		<description><![CDATA[A classificação da Alemanha para as quartas do Mundial Sub-20 aconteceu somente no último segundo da partida contra a Nigéria, nesta quarta-feira. E como foi sofrida essa vaga. A Nationalelf precisou superar a velocidade dos africanos, a inferioridade numérica desde a metade da segunda etapa, e teve ainda que virar o placar adverso de 2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/07/o-nome-dele-e-bjorn-kopplin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Líderes absolutos</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/05/lideres-absolutos/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/05/lideres-absolutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 14:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Dunga]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis Holtby]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sub-20]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Sukuta-Pasu]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção alemã]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Zé Roeberto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3425]]></guid>
		<description><![CDATA[Rodada ótima para Hamburgo e Bayer Leverkusen, que venceram e já abrem quatro pontos de vantagem para o terceiro colocado. O Leverkusen não teve tanto trabalho assim para manter a posição. Os Leões receberam o Nuremberg e golearam sem dó: 4 a 0, com boa atuação de Kroos e Kiessling.

Já o hamburgo, apesar de jogar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/05/lideres-absolutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dois pontos em três jogos</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/09/30/dois-pontos-em-tres-jogos/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/09/30/dois-pontos-em-tres-jogos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 01:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga dos Campeões]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Edin Dzeko]]></category>
		<category><![CDATA[Juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3410]]></guid>
		<description><![CDATA[Durou pouco mais de três minutos o sonho do Wolfsburg de derrotar o Manchester United em pleno Old Trafford. Dzeko abriu o placar para os lobos aos 11 da segunda etapa, mas Giggs empatou aos 14, num lance de pura sorte. O galês cobrou mal uma falta, mas a bola desviou na barreira e enganou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/09/30/dois-pontos-em-tres-jogos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
