<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Alemão, por Mário André Monteiro - Bundesliga, futebol alemão e Nationalelf &#187; Copa da Alemanha</title>
	<atom:link href="http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/category/copa-da-alemanha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao</link>
	<description>Tudo sobre Alemanha, a Bundesliga, a Nationalelf e o futebol alemão</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 22:03:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hoffenheim foi o grande beneficiado</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/02/hoffenheim-foi-o-grande-beneficiado/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/02/hoffenheim-foi-o-grande-beneficiado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Caio]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Dante]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Maicosuel]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sub-17]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>
		<category><![CDATA[Zé Roberto]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3641]]></guid>
		<description><![CDATA[Como é feriado no mundo todo, um panorama bem rápido sobre a rodada do fim de semana do Alemão. Ninguém merece trabalhar com esse dia lindo que faz em São Paulo. Aliás, antes de falar da Bundesliga, vale informar que a Alemanha se classificou para as oitavas do Mundial Sub-17 - mesmo ficando em 3º [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/11/02/hoffenheim-foi-o-grande-beneficiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duas zebras na Copa da Alemanha</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/29/duas-zebras-na-copa-da-alemanha/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/29/duas-zebras-na-copa-da-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 10:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[@blogdoalemao]]></category>
		<category><![CDATA[Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Maicosuel]]></category>
		<category><![CDATA[Osnabruck]]></category>
		<category><![CDATA[Rafinha]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3631]]></guid>
		<description><![CDATA[Antes de mais nada, quero informar que o Blog do Alemão também está no Twitter. Sim! Se quiser seguir este colunista que vos escreve, é só acessar www.twitter.com/blogdoalemao

Pela terceira fase da Copa da Alemanha, duas surpresas. O Stuttgart foi eliminado pelo Greuther Fürth, atual 8º colocado da segunda divisão, enquanto o Borussia Dortmund fez mais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/29/duas-zebras-na-copa-da-alemanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terça e quarta de futebol</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/27/terca-e-quarta-de-futebol/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/27/terca-e-quarta-de-futebol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha x Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[DFB Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Sub-17]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3607]]></guid>
		<description><![CDATA[O meio-de-semana é de bola rolando com a 3ª fase da Copa da Alemanha. São quatro jogos nesta terça e outros quatro na quarta-feira. Apenas uma das oito partidas envolve equipes da primeira divisão - Frankfurt x Bayern de Munique.

Terça, dia 27/10
Greuther Fürth x Stuttgart
Eintracht Trier x Colônia
Osnabrück x Borussia Dortmund
Augsburg x Duisburg

Quarta, dia 28/10
Munique 1860 x Schalke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/10/27/terca-e-quarta-de-futebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira rodada da Copa da Alemanha</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/08/03/primeira-rodada-da-copa-da-alemanha/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/08/03/primeira-rodada-da-copa-da-alemanha/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 15:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Caio]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Grafite]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Maicosuel]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Naldo]]></category>
		<category><![CDATA[Raffael]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3155]]></guid>
		<description><![CDATA[Começou na última sexta-feira a Copa da Alemanha, com 64 clubes na disputa. Das 18 equipes da primeira divisão da Bundesliga, duas foram eliminadas logo na primeira rodada. O Mainz 05 foi derrotado pelo Lübeck, enquanto o Hannover perdeu para o Eintracht Trier. As outras equipes grandes, com exceção do Hamburgo, passaram sem maiores problemas. Os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/08/03/primeira-rodada-da-copa-da-alemanha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela da Copa da Alemanha divulgada</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/29/tabela-da-copa-da-alemanha-divulgada/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/29/tabela-da-copa-da-alemanha-divulgada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 14:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=3091]]></guid>
		<description><![CDATA[Dia 31 de julho começa a Copa da Alemanha. Os jogos da primeira rodada já estão definidos e as equipes da primeira divisão da Bundesliga não deverão ter maiores problemas para avançar. Lembrando que nessa fase, os classificados são definidos em jogo único, sempre na casa do time menor. Veja todas as partidas:

Union Berlim x [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/29/tabela-da-copa-da-alemanha-divulgada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bremen e Nuremberg em festa</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/01/bremen-e-nuremberg-em-festa/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/01/bremen-e-nuremberg-em-festa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Alemanha Oriental]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio Olímpico de Berlim]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mesut Ozil]]></category>
		<category><![CDATA[Naldo]]></category>
		<category><![CDATA[Nuremberg]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Augusto]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2993]]></guid>
		<description><![CDATA[

Não que eu tenha torcido para o Werder Bremen na final da Copa da Alemanha, mas seria muito injusto Diego terminar seu ciclo nos Papagaios sem conquistar um título sequer. O destino não quis que fosse assim e o brasileiro se despede do futebol alemão em alta. Aos 33 anos de idade, o capitão Baumann também [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/06/01/bremen-e-nuremberg-em-festa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curtas da Alemanha</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/29/curtas-da-alemanha-5/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/29/curtas-da-alemanha-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 13:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amistosos]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Fora dos campos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Baumann]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Bom moço]]></category>
		<category><![CDATA[Cacau]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Magath]]></category>
		<category><![CDATA[Final da Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Toni]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Marcelo Moreno]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado da Bola]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Naldo]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalelf]]></category>
		<category><![CDATA[Nuremberg]]></category>
		<category><![CDATA[Rafinha]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção alemã]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Vagner Love]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2989]]></guid>
		<description><![CDATA[AMISTOSO DA SELEÇÃO
Já em clima de final de temporada, a seleção alemã fez um amistoso nesta sexta-feira, contra a China, em Xangai. O placar foi de 1 a 1, com os donos da casa saindo na frente aos 5 minutos de jogo e com Podolski marcando o gol da Nationalelf, após receber passe de Schweinsteiger, três minutos depois. O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/05/29/curtas-da-alemanha-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiese brilha e leva Werder para final</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/04/23/wiese-brilha-e-leva-werder-para-final/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/04/23/wiese-brilha-e-leva-werder-para-final/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Copa da Uefa]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Naldo]]></category>
		<category><![CDATA[Peteleco na orelha]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Wiese]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2889]]></guid>
		<description><![CDATA[

No primeiro de quatro duelos decisivos entre Werder Bremen e Hamburgo, melhor para o alviverde. Na semifinal da Copa da Alemanha, após empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação, o time de Bremen, que jogou fora de casa, se classificou nos pênaltis, vencendo por 3 a 1.

O grande herói da classificação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/04/23/wiese-brilha-e-leva-werder-para-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Água mole, pedra dura&#8230;</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/04/21/agua-mole-pedra-dura/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/04/21/agua-mole-pedra-dura/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 23:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Jogadores brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Diego]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2880]]></guid>
		<description><![CDATA[Foi definido nesta terça-feira o primeiro finalista da Copa da Alemanha. O Bayer Leverkusen goleou o Mainz 05, 3º colocado da segunda divisão, e se garantiu na grande decisão do dia 30 de maio, em Berlim. Apesar do placar de 4 a 1, o jogo foi decidido somente na prorrogação.

No tempo normal foi uma partida [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/04/21/agua-mole-pedra-dura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para salvar a temporada</title>
		<link>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/03/05/para-salvar-a-temporada/</link>
		<comments>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/03/05/para-salvar-a-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mário André Monteiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa da Alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern de Munique]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Ribas]]></category>
		<category><![CDATA[Futebol Alemão]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburgo]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Wehen Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfsburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false"><![CDATA[http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/?p=2813]]></guid>
		<description><![CDATA[

O Werder Bremen não vai bem das pernas na Bundesliga. Já praticamente não tem mais chances de título e está muito longe de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões ou na Copa da Uefa. Assim, o que resta para o alviverde é a Copa da Alemanha -  e também a Copa da Uefa, já [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://colunistas.ig.com.br/futebolalemao/2009/03/05/para-salvar-a-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
