Os milionários do beisebol
CC Sabathia assinou com o New York Yankees, como previsto. Receberá 161 milhões de dólares por sete anos de contrato, como foi dito ontem. No embalo dessa contratação, vai a lista dos jogadores que já assinaram contratos superiores a 100 milhões de dólares na MLB. E A-Rod, o Sr. Madonna, ocupa a duas primeiras posições da relação.
|
Pos.
|
Jogador
|
Time
|
Duração
|
Valor
|
| 1 | Alex Rodriguez | NYY | 10 anos (2008-17) | $275,000,000 |
| 2 | Alex Rodriguez | TEX | 10 anos (2001-10) | $252,000,000 |
| 3 | Derek Jeter | NYY | 10 anos (2001-10) | $189,000,000 |
| 4 | Manny Ramírez | BOS | 8 anos (2001-08) | $160,000,000 |
| 5 | Miguel Cabrera | DET | 8 anos (2008-15) | $152,300,000 |
| 6 | Todd Helton | COL | 11 anos (2001-11) | $151,500,000 |
| 7 | Johan Santana | NYM | 6 anos (2008-13) | $137,500,000 |
| 8 | Alfonso Soriano | CHC | 8 anos (2007-14) | $136,000,000 |
| 9 | Vernon Wells | TOR | 7 anos (2008-14) | $126,000,000 |
| 9 | Barry Zito | SF | 7 anos (2007-13) | $126,000,000 |
| 11 | Mike Hampton | COL | 8 anos (2001-08) | $121,000,000 |
| 12 | Jason Giambi | NYY | 7 anos (2002-08) | $120,000,000 |
| 13 | Carlos Beltrán | NYM | 7 anos (2005-11) | $119,000,000 |
| 14 | Ken Griffey Jr. | CIN | 9 anos (2000-08) | $116,500,000 |
| 15 | Kevin Brown | LAD | 7 anos (1999-2005) | $105,000,000 |
| 16 | Albert Pujols | STL | 7 anos (2004-10) | $100,000,000 |
| 16 | Carlos Lee | HOU | 6 anos (2007-12) | $100,000,000 |
