Façam suas apostas
Os tradicionais Power Rankings da NFL estão espalhados por toda a internet. Antes de começar a temporada, resolvi pescar alguns desses rankings para, no futuro, conferir quem foi melhor. É fato que essas listas são semanais. Mas, como ainda não rolou a Semana 1, elas servem como uma espécie de prévia para toda a temporada. Vale destacar que o ranking da FOX foi divulgado antes dos jogos da pré-temporada, ao contrário dos demais.
O que me chamou a atenção foi a posição do New York Giants. A FOX foi mais conservadora e colocou o time como segunda força, dando crédito aos atuais campeões. Nos outros três rankings pesaram as grandes perdas da equipe, que sequer aparece entre as três maiores forças. Não sei quem tem razão, mas imagino que isso só faça aumentar a raiva dos torcedores do New England Patriots. “Como fomos perder para esse time?!”, devem estar se perguntando.
| Sports Ilustrated | ESPN | FOX | USA Today |
| 1º – New England Patriots | 1º – New England Patriots | 1º – New England Patriots | 1º – New England Patriots |
| 2º – San Diego Chargers | 2º – San Diego Chargers | 2º – New York Giants | 2º – Dallas Cowboys |
| 3º – Dallas Cowboys | 3º – Dallas Cowboys | 3º – San Diego Chargers | 3º – San Diego Chargers |
| 4º – Minnesota Vikings | 4º – Indianapolis Colts | 4º – Indianapolis Colts | 4º – New York Giants |
| 5º – Indianapolis Colts | 5º – Jacksonville Jaguars | 5º – Dallas Cowboys | 5º – Indianapolis Colts |
| 6º – Jacksonville Jaguars | 6º – Pittsburgh Steelers | 6º – Jacksonville Jaguars | 6º – Jacksonville Jaguars |
| 7º – Philadelphia Eagles | 7º – New Orleans Saints | 7º – Seattle Seahawks | 7º – Cleveland Browns |
| 8º – Pittsburgh Steelers | 8º – New York Giants | 8º – Cleveland Browns | 8º – Pittsburgh Steelers |
| 9º – New York Giants | 9º – Seattle Seahawks | 9º – Pittsburgh Steelers | 9º – Green Bay Packers |
| 10 Green Bay Packers | 10 Green Bay Packers | 10º – Washington Redskins | 10º – Philadelphia Eagles |
| 11º – Seattle Seahawks | 11º – Minnesota Vikings | 11º – Philadelphia Eagles | 11º – Seattle Seahawks |
| 12º – Tennessee Titans | 12º – Philadelphia Eagles | 12º – Minnesota Vikings | 12º – Minnesota Vikings |
| 13º – Tampa Bay Buccaneers | 13º – Cleveland Browns | 13º – Green Bay Packers | 13º – New Orleans Saints |
| 14º – Cleveland Browns | 14º – Tennessee Titans | 14º – New Orleans Saints | 14º – Tennessee Titans |
| 15º – New York Jets | 15º – Tampa Bay Buccaneers | 15º – Tennessee Titans | 15º – Washington Redskins |
| 16º – Buffalo Bills | 16º – New York Jets | 16º – Tampa Bay Buccaneers | 16º – Tampa Bay Buccaneers |
| 17º – New Orleans Saints | 17º – Carolina Panthers | 17º – Houston Texans | 17º – New York Jets |
| 18º – Carolina Panthers | 18º – Buffalo Bills | 18º – Denver Broncos | 18º – Arizona Cardinals |
| 19º – Denver Broncos | 19º – Washington Redskins | 19º – Cincinnati Bengals | 19º – Buffalo Bills |
| 20º – Washington Redskins | 20º – Houston Texans | 20º – Carolina Panthers | 20º – Carolina Panthers |
| 21º – Cincinnati Bengals | 21º – Arizona Cardinals | 21º – Buffalo Bills | 21º – Houston Texans |
| 22º – Detroit Lions | 22º – Denver Broncos | 22º – St. Louis Rams | 22º – Cincinnati Bengals |
| 23º – Houston Texans | 23º – Cincinnati Bengals | 23º – Arizona Cardinals | 23º – Denver Broncos |
| 24º – Chicago Bears | 24º – Baltimore Ravens | 24º – Chicago Bears | 24º – Detroit Lions |
| 25º – Baltimore Ravens | 25º – Chicago Bears | 25º – Baltimore Ravens | 25º – Baltimore Ravens |
| 26º – Miami Dolphins | 26º – Detroit Lions | 26º – Oakland Raiders | 26º – St. Louis Rams |
| 27º – Arizona Cardinals | 27º – Oakland Raiders | 27º – New York Jets | 27º – Chicago Bears |
| 28º – San Francisco 49ers | 28º – St. Louis Rams | 28º – San Francisco 49ers | 28º – Oakland Raiders |
| 29º – St. Louis Rams | 29º – San Francisco 49ers | 29º – Detroit Lions | 29º – San Francisco 49ers |
| 30º – Kansas City Chiefs | 30º – Miami Dolphins | 30º – Miami Dolphins | 30º – Kansas City Chiefs |
| 31º – Oakland Raiders | 31º – Kansas City Chiefs | 31º – Kansas City Chiefs | 31º – Miami Dolphins |
| 32º – Atlanta Falcons | 32º – Atlanta Falcons | 32º – Atlanta Falcons | 32º – Atlanta Falcons |
Nenhum comentário, seja o primeiro.
Antes de escrever seu comentário, lembre-se: o iG não publica comentários ofensivos, obscenos, que vão contra a lei, que não tenham o remetente identificado ou que não tenham relação com o conteúdo comentado. Dê sua opinião com responsabilidade!